PROGRAM STUDI S1 - AKUNTANSI
AKREDITASI
Terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dengan Nomor: 2899/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 dan peringkat B
STRUKTUR ORGANISASI
Ketua Program Studi | : | Namira Ufrida Rahmi, S.E., M.Si. |
Sekretaris Program Studi | : | Arie Pratania Putri, S.E., M.Si., Ak., CA. |
Gugus Kendali Mutu | : | Kristi Endah Ndilosa Ginting, S.E., M.M. |
VISI PROGRAM STUDI
Menjadi program studi akuntansi yang unggul dalam bidang Sociopreneurship yang kreatif, komunikatif dan akuntabel di bidang akuntansi keuangan dan pengauditan.
MISI PROGRAM STUDI
- Melaksanakan tridharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) di bidang akuntansi yang unggul di Sumatera Utara
- Melaksanakan pengajaran dengan kurikulum berbasis kompentensi dengan penekanan kepada proses pembelajaran partisipatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup nasional dan global
- Menciptakan keahlian pada bidang akuntansi keuangan dan pengauditan pada tingkat nasional dan global
- Menciptakan lingkungan kampus yang ramah terhadap perbedaan gender, suku, agama, budaya dan menciptakan atmosfir intelektual kampus sebagai pusat pengembangan ilmu akuntansi
- Menghasilkan generasi penerus bangsa yang bermoral dan beretika serta berkompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar
TUJUAN PROGRAM STUDI
- Menghasilkan lulusan pada bidang akuntansi keuangan dan pengauditan pada tingkat nasional dan global;
- Menghasilkan generasi penerus bangsa yang bermoral dan beretika serta berkompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar;
- Menghasilkan kurikulum kurikulum berbasis kompentensi dengan penekanan kepada proses pembelajaran partisipatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup nasional dan global.
SASARAN PROGRAM STUDI
- Menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan akuntansi keuangan dan pengauditan;
- Menyiapkan lulusan yang mempu berkomunikasi aktif dalam dunia kerja;
- Mendorong jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat di Prodi Akuntansi.
DOSEN TETAP
- H. Adam Afiezan, S.E., M.Ak., RSA.
- Afrizar Pane, S.E., M.Si., Ak., Ca.
- Andhy Stephanus, S.Si., M.Pd.
- Annisa Nauli Sinaga, S.E., M.Si.
- Antonius KAP Simbolon, S.Pd., M.Pd.
- Dr. Aremi Evanta Br Tarigan, S.P., M.Pd.K., CJAT.
- Benny Rojeston Marnaek Nainggolan, S.E., M.Si.
- Deasy Arisandy Aruan, S.E., M.Si.
- Enda Noviyanti Simorangkir, S.E., M.Si.
- Faathir Nurul Yaasiin, S.E., Ak., M.Si., CA.
- Ferdinand Napitupulu, S.E., M.Si.
- Friska Darnawaty Sitorus, S.Pd., M.Si.
- Herlina Novita, S.E., M.Si.
- Hotma Mentalita, S.E., M.Si.
- Hottua Samosir, S.Pd., M.Si.
- Ike Rukmana Sari, S.E., M.M.
- Isna Asdiani Nasution, S.Sos., M.I.Kom.
- Iwan Ginda Harahap, S.E., M.Si.
- Jessy Safitri Sitorus, S.Pd., M.Pd.
- Jholant Bringg Luck Amelia Br Sinaga, S.E., M.M.
- Jhon Lismart Benget. P, S.E., M.Si.
- Juwita Sinaga, S.Pd., M.Si.
- Karina Anatasia Asmara Silitonga, S.E., M.M., M.IKom.
- Keumala Hayati, S.E., M.Si.
- Kusnadi, S.E., M.Si.
- Mahmuddin Syah Lubis, S.E., M.Si.
- Maisara Batubara, S.E., M.Si.
- Mas Intan Purba, S.Si., M.Si.
- Mesrawati, S.E., M.Si.
- Mohd. Nawi Purba, S.TP., M.M.
- Munawarah, S.E., M.Si.
- Namira Ufrida Rahmi, S.E., M.Si.
- Nazli Fahada, S.Pd.I., M.Hum.
- Nina Purnasari, S.E., M.Si.
- Ninta Katharina, S.E., M.Si.
- Riadi, S.E., M.Ak.
- Rika Dinarianti, S.E., M.Si.
- Riko Fridolend Sianturi, S.Sos., M.Si.
- Ronald Hasudungan Rajagukguk, S.E., M.Si.
- Rosmita Sari Siregar, S.Pd.I., M.Pd.
- Saidatul Hanim, S.Pd., M.A.
- Salmiadi, S.H.I., M.E.I.
- Sauh Hwee Teng, S.E., M.Si.
- Siti Aisyah Nasution, S.E., M.Si.
- Siti Dini, S.E., M.Si.
- Surya Kelana Putra, S.Pd.I., M.Hum.
- Tantri Octora Dwi Syah Putri, S.Si., M.Si.
- Tetty Tiurma Uli Sipahutar, S.E., M.Si.
- Thomas Firdaus Hutahaean, S.E., M.Si.
- Tina Novianti Sitanggang, S.E., M.Si.
- Wenny Anggeresia Ginting, S.E., M.Si.
- Wiliam, S.E., M.Si.
- Wilsa Road Betterment Sitepu, S.E., Ak., M.Si.
- Wirda Lilia, S.E., M.M.
- Yeni Rafita Sihombing, S.Pd., M.Sc.
- Yois Nelsari Malau, S.E., M.Si.
KURIKULUM TAHUN AKADEMIK 2020/2
No. | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | MKK040110 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 2 |
2 | 1 | MKK040105 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
3 | 1 | MKK040104 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | 2 |
4 | 1 | MKK040113 | BAHASA MANDARIN I | 2 |
5 | 1 | MKB040127 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 |
6 | 1 | MKK040107 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2 |
7 | 1 | MKK040108 | MATEMATIKA EKONOMI | 2 |
8 | 1 | MPK040102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 1 |
9 | 1 | MKK040109 | PENGATAR APLIKASI KOMPUTER | 2 |
10 | 1 | MKK040106 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
11 | 2 | MPK 040101-4 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | 1 |
12 | 2 | MPK 040101-3 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 1 |
13 | 2 | MKB 040143 | AUDITING | 3 |
14 | 2 | MKB 040125 | PRATIKUM AKUNTANSI | 2 |
15 | 2 | MKB 040133 | MANAJEMEN KEUANGAN | 2 |
16 | 2 | MKB 040135 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 |
17 | 2 | MPK 040103 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 1 |
18 | 2 | MKB 040132 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
19 | 2 | MKB 040129 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 3 |
20 | 2 | MKB040138 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
21 | 2 | MPK 040101-2 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 1 |
22 | 2 | MPK 040101-1 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 1 |
23 | 2 | MPK 040101-5 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 1 |
24 | 2 | MKK040114 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 |
25 | 2 | MKB 040121 | TEORI AKUNTANSI | 3 |
26 | 2 | MKB 040144 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 3 |
27 | 3 | MKK 040119 | PERPAJAKAN | 2 |
28 | 3 | MKK040124 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3 |
29 | 3 | MKK 040140 | TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK | 3 |
30 | 3 | MKK 040127 | INVESTASI DAN PASAR MODAL | 3 |
31 | 3 | MKK 040121 | AKUNTANSI SYARIAH | 2 |
32 | 3 | MKK 040120 | AKUNTANSI KEPRILAKUAN | 2 |
33 | 3 | MKK 040118 | ANALISIS BISNIS | 2 |
34 | 3 | MKK 040117 | KOMPUTERISASI AKUNTANSI | 2 |
35 | 3 | MKB 040131 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH | 3 |
36 | 3 | MKK 040124 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
37 | 3 | MKK 040126 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 3 |
38 | 3 | MKK 040134 | AUDIT INTERNAL | 3 |
39 | 3 | MKK 040136 | AUDIT INVESTIGASI DAN FORENSIK | 3 |
40 | 3 | MKK 040139 | AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN | 3 |
41 | 4 | MKK040124 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3 |
42 | 4 | MKB040140 | MANAJEMEN KEUANGAN II | 3 |
43 | 4 | MKB040136 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 2 |
44 | 4 | MKK040120 | STATISTIK I | 3 |
45 | 4 | MKB040139 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
46 | 4 | MKB040142 | PRATIKUM AKUNTANSI | 2 |
47 | 4 | MKB040138 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
48 | 4 | MKB040141 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | 3 |
49 | 4 | MKK040119 | BAHASA INGGRIS BISNIS IV | 2 |
50 | 4 | MKK 040118 | ANALISIS BISNIS | 2 |
51 | 5 | MKK040122-2 | BUDGETING | 2 |
52 | 5 | MKK040127 | Statistik II | 2 |
53 | 5 | MPK040103 | BAHASA INDONESIA | 2 |
54 | 5 | MKK040123 | STATISTIK II | 3 |
55 | 5 | MKB040145 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 3 |
56 | 5 | MKB040153 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | 3 |
57 | 5 | MKB040144 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 2 |
58 | 5 | MBB040157 | TEKNIK PENYUSUNAN SKRIPSI | 3 |
59 | 5 | MKK040121 | TEORI AKUNTANSI | 3 |
60 | 5 | MKB040143 | AUDITING I | 3 |
61 | 6 | MKB040146 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
62 | 6 | MKK040126-1 | INTERNAL AUDIT | 3 |
63 | 6 | MKB040147 | AKUNTANSI INTERNASIONAL | 3 |
64 | 6 | MKB040150 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | 3 |
65 | 6 | MKK040125-2 | MANAJEMEN PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI | 3 |
66 | 6 | MKK040126-2 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN II | 3 |
67 | 6 | MKB040148 | AUDITING II | 3 |
68 | 6 | MKK040125-1 | AUDIT MANAJEMEN | 3 |
69 | 6 | MBB 040158 | SKRIPSI I | 3 |
70 | 7 | MKB040151 | PRATIKUM AUDITING | 2 |
71 | 7 | MKB040152 | AKUNTANSI PAJAK | 3 |
72 | 7 | MPB040154 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
73 | 7 | MPB040153 | ETIKA BISNIS DAN PROFESI | 2 |
74 | 7 | MPB 040156 | SKRIPSI II | 3 |
75 | 8 | MPB040155 | SEMINAR AKUNTANSI/SEMINAR PROPOSAL | 3 |
76 | 8 | MBB040156 | SKRIPSI | 4 |
77 | 8 | MPK040104 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 |
DAFTAR PROGRAM STUDI DI FAKULTAS EKONOMI
- S1 - Akuntansi
- S1 - Manajemen
- D3 - Akuntansi
- D3 - Keuangan dan Perbankan
- D4 - Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional