PROGRAM STUDI
DIPLOMA TIGA KEUANGAN DAN PERBANKAN

FAKULTAS EKONOMI

IZIN OPERASIONAL

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 151/D/O/2005, tanggal 13 Oktober 2005

STATUS AKREDITASI

Terakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) No. 321/DE/A.5/AR.10/IV/2023, tanggal 10 April 2023
VISI

Menjadi Program Studi Diploma Unggul Dalam Menyiapkan Tenaga Ahli Madya yang Profesional di Bidang Keuangan dan Perbankan yang Berbasis Tekhnologi, Inovatif, Adaptif, Komunikatif, Memiliki Daya Saing Internasional Serta Berwawasan Socio-Tecnopreneurship Pada Tahun 2030.

MISI
  1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran dalam Mempersiapkan lulusan yang Profesional di Bidang Keuangan dan Perbankan yang Berbasis Tekhnologi, Inovatif, Adaptif, Komunikatif, Memiliki Daya Saing Internasional Serta Berwawasan Socio-Tecnopreneurship;
  2. Melaksanakan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu dalam bidang keuangan dan perbankan yang Berbasis Tekhnologi, Inovatif, Adaptif, Komunikatif, Serta Berwawasan Socio-Tecnopreneurship;
  3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang keuangan dan perbankan yang Berbasis Inovatif, Adaptif, Komunikatif, Serta Berwawasan Socio-Tecnopreneurship yang bermanfaat bagi masyarakat;
  4. Melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak baik di tingkat lokal, nasional dan internasional.
TUJUAN
  1. Menghasilkan lulusan yang Profesional di Bidang Keuangan dan Perbankan Yang Berbasis Teknologi, Inovatif, Komunikatif Memiliki Daya Saing Internasional Serta Berwawasan Socio-Tecnopreneurship;
  2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu di dalam bidang keuangan dan perbankan yang Berbasis Teknologi, Inovatif, Adaptif, Komunikatif serta berwawasan Socio-Tecno preneurship;
  3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat di bidang keuangan dan perbankan yang Berbasis Inovatif, Adaptif yang bermanfaat bagi masyatakat;
  4. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak baik di tingkat local, nasional dan internasional.
SASARAN
  1. Terciptanya lingkungan belajar yang kondusif untuk menciptakan Fakultas Ekonomi yang adaptif, berdaya saing tinggi dan berwawasan socio-technopreneurship di bidang Ekonomi Bisnis;
  2. Terciptanya lulusan dalam bidang Ekonomi bisnis yang berwawasan socio-technopreneurship yang komunikatif, inovatif, dan adaftif”;
  3. Terciptanya Lulusan Fakultas Ekonomi yang mampu memecahkan permasalahan dalam bidang Ekonomi dan Bisnis melaui karya Karya Ilmiah yang di hasilkan;
  4. Terselenggaranya Pengabdian Masyarakat berbasis Socio-technopreneurship, penalaran dan karya-karya penelitian Bidang ekonomi dan bisnis yang bermanfaat untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat;
  5. Terwujudnya layanan yang prima dengan tata pamong yang baik untuk menjamin pencapaian kompetensi lulusan;
  6. Terciptanya kerjasama institusional yang bermutu, saling menguntungkan untuk mendukung ketercapaian kompetensi lulusan;
  7. Tersedianya SDM yang berkualifikasi dan berkompetensi yang mendukung tercapainya Kompetensi Lulusan di bidang Ekonomi dan Bisnis;
  8. Tersedianya mahasiswa yang unggul dan berprestasi baik secara akademis maupun non akademis yang menjadi agent perubahan di bidang ekonomi dan Bisnis.

STRUKTUR ORGANISASI

Bayu Wulandari, S.E., M.Si., CJAT

Ketua Program Studi

Fenny Krisna Marpaung, S.E., M.Si.

Gugus Kendali Mutu

DOSEN TETAP

Dianty Putri Purba, S.E., M.Si.

Asisten Ahli

Lihat Biodata
Bayu Wulandari, S.E., M.Si., CJAT

Lektor

Lihat Biodata
Maya Sabirina Panggabean, S.Pd., M.Si.

Lektor

Lihat Biodata
Jessi Charina Sembiring, S.Pd., M.Si., M.M.

Asisten Ahli

Lihat Biodata
Thomas Firdaus Hutahaean, S.E., M.Si., M.Ak.

Lektor

Lihat Biodata

KURIKULUM TAHUN AKADEMIK 2023/1

No. Semester Kode Mata Kuliah SKS
1 1 MKB 109 APLIKASI KOMPUTER : MS. WORD 2
2 1 MKB 103 PENGANTAR MANAJEMEN 2
3 1 MKK 102 PENGANTAR BISNIS 3
4 1 KPB503001 MATEMATIKA BISNIS 3
5 1 MKB 104 PENGANTAR AKUNTANSI I 3
6 1 MPB107 LAB. PENGANTAR AKUNTANSI I 2
7 1 MPK102 PENDIDIKAN PANCASILA 1
8 1 KPB502002 APLIKASI KOMPUTER : MS.WORD 2
9 1 KPB503003 PENGANTAR AKUNTANSI I 3
10 1 KPB502004 LAB. PENGANTAR AKUNTANSI I 2
11 1 KPB502005 KOMUNIKASI BISNIS 2
12 1 MKK 105 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3
13 1 KPB502006 PASAR MODAL 2
14 1 KPB502007 ETIKA PERBANKAN 2
15 1 KPB503008 PENGANTAR BISNIS 3
16 1 KPB502009 PENGANTAR MANAJEMEN 2
17 1 MPK 101 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA 2
18 1 MKK 107 BAHASA INGGRIS BISNIS I 2
19 1 MKK 106 MATEMATIKA BISNIS I 3
20 1 MKK 108 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 2
21 2 MPK204 Pendidikan Agama Hindu 2
22 2 MPK 204 PENDIDIKAN AGAMA 2
23 2 MKB 202 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3
24 2 MKB 210 APLIKASI KOMPUTER : MS. EXCEL 2
25 2 MPK 203 KOMUNIKASI BISNIS 2
26 2 MPK040201 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
27 2 MKB 209 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3
28 2 MPK040201 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK 2
29 2 MKK 208 BAHASA INGGRIS BISNIS II 2
30 2 MPK 204 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN 2
31 2 MKK 207 MATEMATIKA BISNIS II 3
32 2 MKB202 PENGANTAR EKONOMI 3
33 2 KPB503010 AKUNTANSI PERBANKAN I 3
34 2 KPB502011 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 2
35 2 KPB502012 APLIKASI KOMPUTER : MS. EXCEL 2
36 2 KPB503013 PENGANTAR AKUNTANSI II 3
37 2 KPB502014 LAB. PENGANTAR AKUNTANSI II 2
38 2 KPB503015 BAHASA MANDARIN 3
39 2 MKP 206 KEWIRAUSAHAAN 3
40 2 KPB503016 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3
41 2 MKK040114 MANAJEMEN PEMASARAN 3
42 2 MPK040201 PENDIDIKAN AGAMA BUDHA 2
43 2 KPB503017 PENGANTAR EKONOMI 3
44 2 KPB502012 STUDI KELAYAKAN BISNIS 2
45 2 MKK206 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 2
46 2 MPK 201 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1
47 2 MKK 201 BAHASA MANDARIN 2
48 2 MKK 205 PENGANTAR AKUNTANSI II 3
49 2 MPB209 Etika Profesi 3
50 2 MKK207 LAB. PENGANTAR AKUNTANSI II 2
51 3 MKB307 PENGAUDITAN I 2
52 3 KPB503019 MANAJEMEN KEUANGAN I 3
53 3 KPB502020 STATISTIK BISNIS 2
54 3 KPB503021 MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH 3
55 3 KPB503022 PRAKTIKUM BANK MINI 3
56 3 KPB503023 AKUNTANSI KEUANGAN I 3
57 3 KPB502024 PENGAUDITAN 2
58 3 KPB502025 APLIKASI KOMPUTER : MS. POWER POINT DAN INTERNET 2
59 3 KPB502026 PENGEMBANGAN KEPPRIBADIAN 2
60 3 KPB503027 AKUNTANSI PERBANKAN II 3
61 3 MPB 305 PRAKTIKUM BANK MINI I 3
62 3 MKK 302 STATISTIK BISNIS 3
63 3 MKB 306 AKUNTANSI KEUANGAN I 3
64 3 MKB 301 MANAJEMEN KEUANGAN I 3
65 3 MKB 303 AKUNTANSI PERBANKAN I 3
66 3 MKB 304 MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH 3
67 3 MKB 307 PENGAUDITAN I 3
68 3 MKB 040204 MANAJEMEN KEUANGAN I 3
69 3 MKB 308 APLIKASI KOMPUTER : MS. POWER POINT DAN INTERNET 2
70 3 MPB505 PRATIKUM BANK MINI 3
71 4 MKB 404 AKUNTANSI PERBANKAN II 3
72 4 MKB-409 KOMPUTERISASI AKUNTANSI 2
73 4 MKB 409 APLIKASI KOMPUTER : MS. ACCESS 2
74 4 MPB 406 PENGAUDITAN II 3
75 4 KPB503031 MANAJEMEN INVESTASI 3
76 4 KPB502029 PRAKTIKUM BANK MINI SYARIAH 2
77 4 MPB 405 PRAKTIKUM BANK MINI II 3
78 4 MKB 401 PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN 2
79 4 MKB 402 MANAJEMEN KEUANGAN II 3
80 4 MPB 403 PRAKTIKUM BANK MINI SYARIAH 2
81 4 KPB503028 MANAJEMEN KEUANGAN II 3
82 4 KPB503030 METODOLOGI PENELITIAN 3
83 4 MKB401 PERSONALITY DEVELOPMENT 2
84 4 MKB 407 AKUNTANSI KEUANGAN II 3
85 4 MKK 408 BAHASA INDONESIA 2
86 4 KPB503032 AKUNTANSI KEUANGAN II 3
87 4 KPB502033 KOMPUTERISASI AKUNTANSI 2
88 5 KPB503034 PERPAJAKAN 3
89 5 KPB502035 MANAJEMEN PEMASARAN BANK 2
90 5 MKB 501 PERPAJAKAN 3
91 5 MKK 504 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 3
92 5 MKB509 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
93 5 MKB503 AKUNTANSI PERPAJAKAN 3
94 5 MKB504 AUDIT MANAJEMEN 3
95 5 MKP 508 MANAJEMEN DANA BANK 2
96 5 MBB 506 ETIKA PERBANKAN 2
97 5 MKP 502 ANALISA KREDIT 2
98 5 MKK 507 METODOLOGI PENELITIAN 3
99 5 MPB505 LAB. AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2
100 5 MKB508 PENGANGGARAN 3
101 5 MPB509 LAB.PENGANGGARAN 2
102 5 KPB502023 ANALISA KREDIT 2
103 5 MKP509 PASAR MODAL 2
104 5 KPB502038 MANAJEMEN DANA BANK 2
105 5 KPB503037 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 3
106 5 KPB502036 LALU LINTAS PEMBAYARAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 2
107 5 MKB 503 MANAJEMEN PEMASARAN BANK 3
108 5 MBB 505 LALU LINTAS PEMBAYARAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 2
109 6 KPB503040 PRAKTEK KERJA LAPANGAN 3
110 6 KPB504041 TUGAS AKHIR 4
111 6 MBB 601 PRAKTEK KERJA LAPANGAN 3
112 6 MBB 602 TUGAS AKHIR 4
113 6 MPK603 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 2
114 6 MPK605 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 1

PENDAFTARAN

DAFTAR PROGRAM STUDI FAKULTAS EKONOMI

Diploma Tiga Keuangan dan Perbankan

Terakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) No. 321/DE/A.5/AR.10/IV/2023, tanggal 10 April 2023

Lihat Program Studi
Sarjana Terapan Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional

Akreditasi Minimum

Lihat Program Studi
Sarjana Akuntansi

Terakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2899/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, tanggal 5 Mei 2020

Lihat Program Studi
Sarjana Manajemen

Terakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 3974/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019

Lihat Program Studi
Magister Akuntansi

Terakreditasi Baik berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 623/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021, tanggal 2 Februari 2021

Lihat Program Studi
Magister Manajemen

Terakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2145/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019

Lihat Program Studi
Doktor Manajemen

Akreditasi Minimum

Lihat Program Studi