Menjadi program studi kesehatan masyarakat yang unggul dalam bidang socio techno preneurship yang inovatif dan adaptif.
Ketua Program Studi
Lektor Kepala
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataProfesor
Lihat BiodataProfesor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataNo. | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | KMB 101 | DASAR KEPENDUDUKAN | 2 |
2 | 1 | KMU113 | SOCIOTECHNOPRENEURSHIP KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
3 | 1 | KMS602024 | KOMUNIKASI DALAM KESEHATAN | 2 |
4 | 1 | KMS602023 | DINAMIKA KELOMPOK | 2 |
5 | 1 | KMP602003 | TEKNOLOGI RUMAH SAKIT | 2 |
6 | 1 | KMS602005 | MANAJEMEN BENCANA I | 2 |
7 | 1 | KMP602002 | MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN I | 2 |
8 | 1 | KMS602003 | KESEHATAN GLOBAL | 2 |
9 | 1 | KMS602002 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
10 | 1 | KMP602001 | SOSIOTEKNOPRENERSHIP | 2 |
11 | 1 | KMS602008 | ILMU GIZI DASAR | 2 |
12 | 1 | KMU 110 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
13 | 1 | KMS603007 | EPIDEMIOLOGI DASAR | 3 |
14 | 1 | KMU 111 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
15 | 1 | KMU 101 | AGAMA ISLAM | 2 |
16 | 1 | KMS602010 | HUKUM DAN PERUNDANGAN KESEHATAN | 2 |
17 | 1 | KMU 102 | AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 2 |
18 | 1 | KMP101 | SOSIO ANTROPOLOGI KESEHATAN | 3 |
19 | 1 | KMU 112 | BIOMEDIK I | 2 |
20 | 1 | KMU103 | AGAMA KATOLIK | 2 |
21 | 1 | KMU 107 | BAHASA INDONESIA | 2 |
22 | 1 | KMU 109 | PANCASILA | 2 |
23 | 1 | KMU 108 | BAHASA INGGRIS | 2 |
24 | 1 | KMU 115 | MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN I | 2 |
25 | 1 | KMU 114 | KESEHATAN GLOBAL | 2 |
26 | 1 | KMU 113 | ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN | 2 |
27 | 1 | KMP 121 | SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI KESEHATAN | 2 |
28 | 1 | KMA 129 | TEKNOLOGI RUMAH SAKIT | 2 |
29 | 1 | KMU 116 | MANAJEMEN BENCANA I | 2 |
30 | 1 | KMU 111 | DASAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
31 | 1 | KMU 121 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 |
32 | 2 | KMU 211 | BIOMEDIK II | 2 |
33 | 2 | KMB 202 | BIOSTATISTIK DESKRIPTIF | 3 |
34 | 3 | KMS602019 | KESEHATAN LINGKUNGAN DASAR | 2 |
35 | 3 | KMS603018 | DASAR KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA | 3 |
36 | 3 | KMS602017 | ERGONOMI | 2 |
37 | 3 | KMS602012 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN KESEHATAN | 2 |
38 | 3 | KMS602011 | EKONOMI DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN | 2 |
39 | 3 | KMR 211 | GENDER, LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL | 3 |
40 | 3 | KMU 118 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
41 | 3 | KMU 127 | MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN II | 2 |
42 | 3 | KMK 102 | DASAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 2 |
43 | 3 | KMG 202 | GIZI KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
44 | 3 | KMA 202 | EKONOMI DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN | 2 |
45 | 3 | KMU 119 | TEKNOLOGI RS | 2 |
46 | 3 | KMA 212 | METODE ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN | 2 |
47 | 3 | KMA 211 | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | 2 |
48 | 3 | KMS602144 | PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN PRIORITAS | 2 |
49 | 3 | KMB 103 | BIOSTATISTIK INFERENSIAL | 2 |
50 | 3 | KME 102 | SURVEILLANCE KESEHATAN MASYARAKAT | 3 |
51 | 3 | KMA 210 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN | 2 |
52 | 3 | KMA 213 | PEMBIAYAAN KESEHATAN | 2 |
53 | 3 | KMA 215 | ADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN I | 2 |
54 | 3 | KML 102 | PENCEMARAN LINGKUNGAN | 2 |
55 | 3 | KMP 104 | KOMUNIKASI KESEHATAN | 2 |
56 | 3 | KMR 102 | KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA | 2 |
57 | 3 | KMP 103 | PENGEMBANGAN DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT | 2 |
58 | 3 | KMG 102 | GIZI MASYARAKAT | 2 |
59 | 3 | KMK 102 | ERGONOMIK DAN FAAL KERJA | 2 |
60 | 3 | KMU 116 | KEWIRAUSAHAAN KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
61 | 3 | KMU 115 | BIOMEDIK III | 2 |
62 | 3 | KMS602143 | APLIKATIF PENELITIAN KUALITATIF | 2 |
63 | 3 | KMS602145 | ISU MUTAKHIR DAN SEMINAR PROMOSI KESEHATAN MASYARAKAT (PKM) | 2 |
64 | 3 | KMS602142 | APLIKASI PROMOSI KESEHATAN DI FKTP | 2 |
65 | 3 | KMS602141 | PENGUKURAN PERILAKU DAN INDICATOR KESEHATAN | 2 |
66 | 3 | KMS602140 | EDUKASI INDIVIDU | 2 |
67 | 3 | KMS602139 | INTERVENSI KEBUTUHAN | 2 |
68 | 3 | KMS602137 | PENGEMBANGAN MEDIA | 2 |
69 | 3 | KMS602138 | PSIKOLOGI KESEHATAN | 2 |
70 | 3 | KMS602136 | KOMUNIKASI PUBLIC | 2 |
71 | 3 | MKM601002 | LAPORAN PENELITIAN | 1 |
72 | 3 | KMS602015 | SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI KESEHATAN | 2 |
73 | 3 | KMS602014 | KONSEP DASAR PROMOSI KESEHATAN | 2 |
74 | 3 | KMS602016 | GIZI KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
75 | 3 | KMS602028 | ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN | 2 |
76 | 3 | KMS603020 | BIOSTATISTIK DASAR | 3 |
77 | 3 | KME 204 | EPIDEMIOLOGI PENYAKIT TIDAK MENULAR | 2 |
78 | 3 | KMA 204 | PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN | 2 |
79 | 3 | KMU 105 | KEPEMIMPINAN BERFIKIR SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
80 | 3 | KMS602146 | METODE ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN | 2 |
81 | 3 | KMP 211 | DINAMIKA KELOMPOK | 2 |
82 | 3 | KMA 210 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN KESEHATAN | 2 |
83 | 3 | KMA 202 | EKONOMI KESEHATAN | 2 |
84 | 3 | KME 203 | EPIDEMIOLOGI PENYAKIT MENULAR | 2 |
85 | 4 | KMS602025 | EPIDEMIOLOGI PENYAKIT MENULAR | 2 |
86 | 4 | KMB 204 | MANAJEMEN DATA | 2 |
87 | 4 | KMK 203 | TOKSIKOLOGI INDUSTRI | 2 |
88 | 4 | KMA 203 | PERENCANAAN DAN EVALUASI KESEHATAN | 2 |
89 | 4 | KMP 205 | PROMOSI KESEHATAN | 2 |
90 | 5 | KMS602130 | RENCANA PENGAMANAN SANITASI DAN AIR MINUM | 2 |
91 | 5 | KMU 118 | MANAJEMEN BENCANA | 2 |
92 | 5 | KMA 105 | KEPEMIMPINAN DAN BERFIKIR SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
93 | 5 | KMU 120 | PENULISAN ILMIAH | 2 |
94 | 5 | KML 104 | ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN | 2 |
95 | 5 | KMB 105 | TEKNOLOGI INFORMASI KESEHATAN | 2 |
96 | 5 | KMU 119 | METODE PENELITIAN | 3 |
97 | 5 | KMK 207 | PRAKTIKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 2 |
98 | 5 | KMK 121 | MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI TENAGA KERJA | 2 |
99 | 5 | KMA 127 | KEPEMIMPINAN TENAGA KESEHATAN LANJUTAN | 2 |
100 | 5 | KMK 204 | MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 3 |
101 | 5 | KMK 210 | PROGRAM KESEHATAN KERJA | 2 |
102 | 5 | KMK 211 | EPIDEMIOLOGI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 2 |
103 | 5 | KMK 205 | PENYAKIT AKIBAT KERJA | 2 |
104 | 5 | KMA 206 | ISU MUTAKHIR DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 2 |
105 | 5 | KMA 128 | ANALISIS TEKNOLOGI PEMBIAYAAN KESEHATAN | 2 |
106 | 5 | KMA 129 | APLIKASI TEKNOLOGI RUMAH SAKIT | 2 |
107 | 5 | KMK 215 | MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 2 |
108 | 5 | KMK 111 | TEKNOLOGI IDENTIFIKASI HAZARD | 2 |
109 | 5 | KMK 126 | TEKNOLOGI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 2 |
110 | 5 | KMK 213 | ERGONOMI DASAR | 2 |
111 | 5 | KMA 208 | KEBIJAKAN KESEHATAN | 2 |
112 | 5 | KMA 207 | ADMINISTRASI KEBIJAKAN KOMUNITAS | 2 |
113 | 5 | KMA 216 | MANAJEMEN PROGRAM MENJAGA MUTU PELAYAN KESEHATAN | 2 |
114 | 5 | KMA 122 | APLIKASI TEKNOLOGI RUMAH SAKIT | 3 |
115 | 5 | KMG 207 | ISU MUTAKHIR DAN SEMINAR GIZI | 2 |
116 | 5 | KMG 215 | GIZI INSTITUSI | 2 |
117 | 5 | KMG 112 | PERENCANAAN, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM GIZI | 2 |
118 | 5 | KME 140 | TEKNOLOGI INVESTIGASI OUTBREAK | 2 |
119 | 5 | KME 139 | TEKNOLOGI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI | 2 |
120 | 5 | KME 218 | EPIDEMIOLOGI DAN METODE PENELITIAN PMS | 2 |
121 | 5 | KME 221 | METODE SURVEI CEPAT EPIDEMIOLOGI | 2 |
122 | 5 | KME 128 | PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR | 2 |
123 | 5 | KML 127 | TEKNOLOGI KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
124 | 5 | KML 216 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH | 2 |
125 | 5 | KML 205 | EPIDEMIOLOGI KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
126 | 5 | KML 207 | PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DOMESTIK DAN INDUSTRI | 2 |
127 | 5 | KML 206 | PENGOLAHAN LIMBAH PADAT DAN GAS | 2 |
128 | 5 | KML 203 | ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN LAYANAN KESEHATAN | 2 |
129 | 5 | KML 209 | KESEHATAN LINGKUNGAN TTU DAN PEMUKIMAN | 2 |
130 | 5 | KML 210 | MANAJEMEN PENGENDALIAN VEKTOR | 2 |
131 | 5 | KML 212 | MANAJEMEN PENYEHATAN MAKANAN DAN MINUMAN | 2 |
132 | 5 | KML 213 | METODE PENELITIAN KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
133 | 5 | KMK 127 | TEKNOLOGI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 2 |
134 | 5 | KMU 223 | Publikasi Penelitian | 1 |
135 | 5 | KMA 123 | APLIKASI TEKNOLOGI RUMAH SAKIT | 2 |
136 | 5 | KMK 117 | PROMOSI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 3 |
137 | 5 | KMS603033 | SURVAILANCE KESEHATAN MASYARAKAT | 3 |
138 | 5 | KMS602035 | PENILAIAN STATUS GIZI | 2 |
139 | 5 | KMS602040 | MANAJEMEN BENCANA II | 2 |
140 | 5 | KMS602088 | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BERBAGAI SEKTOR | 2 |
141 | 5 | KMS602032 | TOKSIKOLOGI INDUSTRI | 2 |
142 | 5 | KMS602101 | MANAJAMEN LOGISTIK KESEHATAN | 2 |
143 | 5 | KMS602102 | MANAJEMEN MUTU LAYANAN KESEHATAN | 2 |
144 | 5 | KMS602107 | MANAJEMEN KIE GIZI | 2 |
145 | 5 | KMS602115 | MANAJEMEN GIZI DAUR HIDUP | 2 |
146 | 5 | KMS602120 | SURVEI CEPAT EPIDEMIOLOGI | 2 |
147 | 5 | MKM601001 | PROPOSAL | 1 |
148 | 5 | KMS602034 | PENGORGANISASIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 2 |
149 | 5 | KMS602036 | TEKNOLOGI KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
150 | 5 | KMS602037 | TEKNOLOGI KESEHATAN DIGITAL | 2 |
151 | 5 | KMS602038 | MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA DASAR | 2 |
152 | 5 | KMS602039 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | 2 |
153 | 5 | KMS602087 | PERUNDANG-UNDANGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 2 |
154 | 5 | KMS602089 | MANAJEMEN TANGGAP DARURAT DI TEMPAT KERJA | 2 |
155 | 5 | KMS602090 | INVESTIGASI PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN KECELAKAAN AKIBAT KERJA | 2 |
156 | 5 | KMS602091 | MANAJEMEN RISIKO | 2 |
157 | 5 | KMS602092 | ERGONOMI FISIOLOGI KERJA | 2 |
158 | 5 | KMS602093 | TEKNOLOGI IDENTIFIKASI HAZARD | 2 |
159 | 5 | KMS602094 | GIZI KERJA | 2 |
160 | 5 | KMS602095 | TEKNOLOGI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 2 |
161 | 5 | KMS603096 | KEBIJAKAN KESEHATAN LANJUT | 3 |
162 | 5 | KMS602097 | MANAJEMEN LAYANAN KESEHATAN | 2 |
163 | 5 | KMS602098 | MANAJEMEN STRATEJIK KESEHATAN | 2 |
164 | 5 | KMS602099 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 2 |
165 | 5 | KMS602100 | MANAJEMEN KEUANGAN KESEHATAN | 2 |
166 | 5 | KMS602103 | APLIKASI TEKNOLOGI RUMAH SAKIT | 2 |
167 | 5 | KMS602105 | ISU MUTAKHIR DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 2 |
168 | 5 | KMS602106 | MANAJEMEN GIZI INSTITUSI | 2 |
169 | 5 | KMS602108 | MANAJEMEN EKONOMI PANGAN DAN GIZI | 2 |
170 | 5 | KMS602109 | MANAJEMEN GIZI OLAHRAGA, GIZI DAN KEBUGARAN | 2 |
171 | 5 | KMS602110 | MANAJEMEN DIETETIK MASYARAKAT | 2 |
172 | 5 | KMS602111 | SOSIAL BUDAYA GIZI | 2 |
173 | 5 | KMS602112 | TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN PANGAN | 2 |
174 | 5 | KMS602114 | MANAJEMEN PROGRAM GIZI | 2 |
175 | 5 | KMS602118 | APLIKASI SKRINING | 2 |
176 | 5 | KMS602119 | RISET EPIDEMIOLOGI | 2 |
177 | 5 | KMS602121 | EPIDEMIOLOGI PENYAKIT TROPIS | 2 |
178 | 5 | KMS602122 | MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA EPIDEMIOLOGI | 2 |
179 | 5 | KMS602123 | TELAAH ILMIAH EPIDEMIOLOGI | 2 |
180 | 5 | KMS602124 | EPIDEMIOLOGI NUTRISI PENYAKIT DEGENARTIF | 2 |
181 | 5 | KMS602125 | PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | 2 |
182 | 5 | KMS602104 | ANALISIS TEKNOLOGI PEMBIAYAAN KESEHATAN | 2 |
183 | 5 | KMS602113 | MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN | 2 |
184 | 5 | KMS602117 | PRAKTIK INVESTIGASI WABAH | 2 |
185 | 5 | KMS602126 | KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT | 2 |
186 | 5 | KMS602127 | ANALISIS RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
187 | 5 | KMS602128 | PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIC DAN INDUSTRI | 2 |
188 | 5 | KMS602129 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | 2 |
189 | 5 | KMS602131 | APLIKASI INTERNET OF THINGS BIDANG KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
190 | 5 | KMS602132 | PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VECTOR DAN ZOONOTIC DISEASE | 2 |
191 | 5 | KMS602133 | PRAKTIKUM KESLING | 2 |
192 | 5 | KMS602134 | MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN LINGKUNGAN | 2 |
193 | 5 | KMS602135 | PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM KESLING | 2 |
194 | 5 | MKM604004 | PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN 2 | 3 |
195 | 5 | MKM601008 | DISEMINASI | 1 |
196 | 5 | KMS602041 | ADVOKASI KESEHATAN | 2 |
197 | 5 | KMA 215 | ADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN | 2 |
198 | 5 | KMG 216 | GIZI DAUR HIDUP | 2 |
199 | 6 | KMG 204 | EPIDEMIOLOGI GIZI DAN SURVEILANS | 2 |
200 | 6 | KMG 210 | ILMU BAHAN PANGAN | 2 |
201 | 6 | KME 217 | EPIDEMIOLOGI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 2 |
202 | 6 | KMG 209 | PENILAIAN STATUS GIZI | 2 |
203 | 6 | KMA 214 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
204 | 6 | KME 219 | EPIDEMIOLOGI BENCANA | 2 |
205 | 6 | KMG 212 | GIZI DAUR HIDUP | 3 |
206 | 6 | KMG 213 | TEKNOLOGI PANGAN DAN GIZI | 3 |
207 | 6 | KMG 206 | KETAHANAN PANGAN | 2 |
208 | 6 | KMK 206 | SEMINAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 2 |
209 | 6 | KME 220 | EPIDEMIOLOGI GIZI DAN SURVEILANS | 2 |
210 | 6 | KMU 222 | PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN 1 | 3 |
211 | 6 | KMG 211 | DIETETIK MASYARAKAT | 2 |
212 | 6 | KMU 221 | PROPOSAL PENELITIAN | 1 |
213 | 6 | KME 224 | EPIDEMIOLOGI ZOONOSIS | 2 |
214 | 6 | KMS602116 | PRAKTEK SURVEILANS EPIDEMIOLOGI | 2 |
215 | 6 | KML 214 | PENYEDIAAN AIR BERSIH | 2 |
216 | 6 | KMK 212 | PSIKOLOGI PEKERJA | 2 |
217 | 6 | KMK 208 | GIZI KERJA | 2 |
218 | 6 | KML 215 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH | 3 |
219 | 6 | KMK 209 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 2 |
220 | 7 | KMG 217 | GIZI DAUR HIDUP | 2 |
221 | 7 | KMG 115 | PERENCANAAN, IMPLEMENTASI DAN EDUKASI PROGRAM GIZI | 2 |
222 | 7 | KMG 122 | PANGAN FUNGSIONAL | 2 |
223 | 7 | KMG 126 | TEKNOLOGI MUTU PANGAN | 2 |
224 | 7 | KMG 218 | TEKNOLOGI PANGAN DAN GIZI | 2 |
225 | 7 | KME 122 | ISU MUTAKHIR EPIDEMIOLOGI | 2 |
226 | 7 | KME 124 | PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR | 2 |
227 | 7 | KME 135 | ANALISIS STATISTIK EPIDEMIOLOGI | 2 |
228 | 7 | KME 131 | PENANGGULANGAN BENCANA (EPIDEMIOLOGI) | 2 |
229 | 7 | KME 141 | TEKNOLOGI INVESTIGASI OUTBREAK | 2 |
230 | 7 | KME 477 | SEMINAR EPIDEMIOLOGI | 2 |
231 | 7 | KML 117 | PRAKTIKUM PENCEMARAN AIR, TANAH DAN UDARA | 2 |
232 | 7 | KML 118 | ISU MUTAKHIR KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
233 | 7 | KML 123 | ENTOMOLOGI | 2 |
234 | 7 | KML 126 | MANAJEMEN PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN | 2 |
235 | 7 | KML 120 | TEKNOLOGI KESEHATAN LINGKUNGAN | 3 |
236 | 7 | KML 121 | HIGIENE DAN SANITASI LINGKUNGAN | 2 |
237 | 7 | KMK 123 | TEKNOLOGI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 3 |
238 | 7 | KMK 122 | PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DI TEMPAT KERJA | 2 |
239 | 7 | KMK 119 | KESEHATAN KERJA INDUSTRI DAN PERKANTORAN | 2 |
240 | 7 | KME 128 | PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT TIDAK MENULAR | 2 |
241 | 7 | KMR 203 | KESEHATAN REPRODUKSI LANSIA | 2 |
242 | 7 | KME 222 | EPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI | 2 |
243 | 7 | KMG 305 | EKOLOGI PANGAN DAN GIZI | 2 |
244 | 7 | KMU 115 | TEKNOLOGI KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
245 | 7 | KME 105 | SURVEILANS KESEHATAN MASYARAKAT | 3 |
246 | 7 | KMU 114 | KEWIRAUSAHAAN | 1 |
247 | 7 | KMU 117 | PELAYANAN PRIMA | 1 |
248 | 7 | KMK 118 | KESEHATAN KERJA PERKEBUNAN | 2 |
249 | 7 | KMG 118 | KONSELING GIZI KELUARGA | 2 |
250 | 7 | KMK 114 | RESIDENSI INDUSTRI | 2 |
251 | 7 | KMK 117 | KESEHATAN MATRA DI LINGKUNGAN KERJA | 2 |
252 | 7 | KML 211 | TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN | 2 |
253 | 7 | KMG 117 | METODE PENELITIAN GIZI | 2 |
254 | 7 | KML 119 | PERENCANAAN, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
255 | 7 | KMK 120 | HIGIENE DAN SANITASI LINGKUNGAN KERJA | 2 |
256 | 7 | KMA 119 | ANALISIS KEBIJAKAN KOMUNITAS | 3 |
257 | 7 | KMA 126 | ANALISIS MUTU PELAYANAN KESEHATAN | 2 |
258 | 7 | KMG 115 | PERENCANAAN IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM GIZI | 3 |
259 | 7 | KMA 125 | ADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN II | 2 |
260 | 7 | KMA 123 | ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN | 2 |
261 | 7 | KMG 120 | TEKNOLOGI MUTU PANGAN | 3 |
262 | 7 | KMG 119 | ANALISIS GIZI PELAYANAN KESEHATAN | 2 |
263 | 7 | KME 130 | ANALISIS STATISTIK EPIDEMIOLOGI | 3 |
264 | 7 | KME 137 | TEKNOLOGI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI | 3 |
265 | 7 | KME 138 | TEKNOLOGI INVESTIGASI OUTBREAK | 3 |
266 | 7 | KMA 118 | PERENCANAAN EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN DAERAH | 2 |
267 | 7 | KMA 121 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 2 |
268 | 7 | KMA 120 | EKONOMI PELAYANAN KESEHATAN II | 2 |
269 | 7 | KMA 123 | APLIKASI TEKNOLOGI RUMAH SAKIT | 2 |
270 | 7 | MKM601006 | PUBLIKASI | 1 |
271 | 7 | MKM602007 | PENULISAN ILMIAH | 2 |
272 | 7 | KMA 124 | ANALISIS TEKNOLOGI PEMBIAYAAN KESEHATAN | 3 |
273 | 7 | KMK 116 | TEKNOLOGI IDENTIFIKASI HAZARD | 3 |
274 | 7 | KMG 124 | PENGAWASAN DAN KEAMANAN PANGAN INDUSTRI | 2 |
275 | 7 | MKM604003 | PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN 1 | 4 |
276 | 7 | MKM602005 | MAGANG | 2 |
277 | 8 | KMR 201 | DASAR KESEHATAN REPRODUKSI / KIA | 2 |
278 | 8 | KMU 222 | Laporan Penelitian | 1 |
279 | 8 | KMU 223 | PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN 2 | 3 |
280 | 8 | KMU 225 | Diseminasi | 1 |
Terakreditasi A (Unggul) berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0005/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0548/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022, tanggal 15 Juli 2022
Lihat Program StudiTerakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0564/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019, tanggal 29 September 2019
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0824/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022, tanggal 30 September 2022
Lihat Program StudiTerakreditasi A (Sangat Baik) berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0006/LAM-PTKes/Akr.Bd/Pro/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0248/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021
Lihat Program StudiTerakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0053/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2019, tanggal 23 Februari 2019
Lihat Program StudiTerakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0856/LAM-PTKes/Akr/Mag/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022
Lihat Program StudiTerakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0271/LAM-PTKes/Akr/Mag/V/2019, Tanggal 25 Mei 2019
Lihat Program StudiTerakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0733/LAM-PTKes/Akr/Mag/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022
Lihat Program StudiTerakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0006/LAM-PTKes/Akr.Bd/Mag/VII/2023, tanggal 7 Juli 2023
Lihat Program StudiTerakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0007/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dok/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022
Lihat Program Studi