Pada Tahun 2030 menjadi program studi yang unggul dalam bidang pengauditan internal dan akuntansi keuangan yang komunikatif, adaptif, serta berwawasan Sociotechnopreneurship pada tingkat ASEAN.
Ketua Program Studi
Sekretaris Program Studi
Asisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataNo. | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | AKN602006 | Komunikasi Bisnis | 2 |
2 | 1 | AKN602010 | Bahasa Mandarin | 2 |
3 | 1 | AKN603002 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
4 | 1 | AKN602004 | Pengantar Manajemen | 2 |
5 | 1 | AKN602011 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 |
6 | 1 | AKN602009 | Matematika Ekonomi | 2 |
7 | 1 | AKN602008 | Pengantar Ekonomi | 2 |
8 | 1 | AKN602007 | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 2 |
9 | 1 | AKN602001 | Pengantar Bisnis | 2 |
10 | 2 | AKN602013 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 |
11 | 2 | AKN602018 | Praktikum Akuntansi | 2 |
12 | 2 | AKN602017 | Teori Akuntansi | 2 |
13 | 2 | AKN602016 | Manajemen Keuangan | 2 |
14 | 2 | AKN602014 | Auditing | 2 |
15 | 2 | AKN602012 | Akuntansi Biaya | 2 |
16 | 2 | AKN603012 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
17 | 2 | AKN602015 | Akuntansi Sektor Publik | 2 |
18 | 2 | AKN602005 | Budgeting | 2 |
19 | 3 | AKN603034 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
20 | 3 | AKN603019 | Akuntansi Keuangan Menengah | 3 |
21 | 3 | AKN602020 | Akuntansi Manajemen | 2 |
22 | 3 | AKN603037 | Ketentuan Umum Perpajakan | 3 |
23 | 3 | AKN602025 | Akuntansi Keperilakuan | 2 |
24 | 3 | AKN602022 | Komputerisasi Akuntansi | 2 |
25 | 3 | AKN602023 | Perpajakan | 2 |
26 | 3 | AKN602024 | Akuntansi Syariah | 2 |
27 | 3 | AKN602021 | Akuntansi Rumah Sakit | 2 |
28 | 3 | AKN603026 | Audit Internal | 3 |
29 | 3 | AKN603030 | Investasi dan Pasar Modal | 3 |
30 | 3 | AKN603027 | Audit Investigasi dan Forensik | 3 |
31 | 3 | AKN603032 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
32 | 4 | AKN602043 | Akuntansi Koperasi dan UMKM | 2 |
33 | 4 | AKN603038 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
34 | 4 | AKN602040 | Metodologi Penelitian | 2 |
35 | 4 | AKN603029 | Praktikum Auditing | 3 |
36 | 4 | MKK 040122 | AKUNTANSI ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH | 3 |
37 | 4 | AKN603033 | PRAKTIKUM ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 3 |
38 | 4 | AKN603032 | MANAJEMEN RESIKO | 3 |
39 | 4 | AKN602041 | Statistika Untuk Penelitian Kuantitatif | 2 |
40 | 4 | AKN602042 | Akuntansi International | 2 |
41 | 4 | AKN603028 | Audit Sistem Informasi | 3 |
42 | 4 | AKN602039 | Akuntansi Perkebunan | 2 |
Terakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) No. 321/DE/A.5/AR.10/IV/2023, tanggal 10 April 2023
Lihat Program StudiTerakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 3974/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019
Lihat Program StudiTerakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2899/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, tanggal 5 Mei 2020
Lihat Program StudiAkreditasi Minimum
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) No. 1573/DE/A.5/AR.10/IX/2024, tanggal 23 September 2024
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 623/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021, tanggal 2 Februari 2021
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) No. 1011/DE/A.5/AR.10/II/2024, tanggal 2 Februari 2024
Lihat Program Studi