Menjadi Program Studi Magister Akuntansi Perguruan Tinggi Swasta Unggulan di Wilayah ASEAN Dalam Bidang Akuntansi Bisnis Dan Audit Serta Berwawasan Socio-Technopreneurship Yang Inovatif Dan Adaptif Pada Tahun 2030.
Ketua Program Studi
Sekretaris Program Studi
Gugus Kendali Mutu
Profesor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataNo. | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | AKN802001 | Filsafat dalam Paradigma Ilmu Akuntansi | 2 |
2 | 1 | AKN802002 | Statistika Advance | 2 |
3 | 1 | AKN802003 | Metode Penelitian Advanced | 2 |
4 | 1 | AKN802004 | Strategi Manajemen Keuangan | 2 |
5 | 1 | AKN802005 | Strategi Akuntansi Manajemen | 2 |
6 | 1 | AKN802006 | Tata Kelola dan Etika Profesi | 2 |
7 | 1 | MKK - 16 | Teknik Penulisan Tesis | 1 |
8 | 1 | MKK-15 | Strategi Manajemen Keuangan | 3 |
9 | 1 | MKK A001 | Strategi Akuntansi Manajemen | 3 |
10 | 1 | MKDK A1 | Statistika Bisnis | 2 |
11 | 1 | MKK A3 | Metode Penelitian | 3 |
12 | 1 | MKK A002 | Tata Kelola dan Etika Profesi | 2 |
13 | 2 | MKK A004 | Penulisan Artikel dan Publikasi | 1 |
14 | 2 | MKK - A003 | Audit dan Assurans | 3 |
15 | 2 | AKN802009 | Teori Akuntansi | 2 |
16 | 2 | AKN802007 | Akuntansi dan Pelaporan Korporat | 2 |
17 | 2 | AKN802010 | Sistem Informasi dan Pengendalian Internal | 2 |
18 | 2 | AKN802011 | Manajemen Strategi dan Kepemimpinan | 2 |
19 | 2 | AKN802008 | Audit dan Assurans | 3 |
20 | 2 | MKK A2 | Teori Akuntansi | 2 |
21 | 2 | MKK-14 | Akuntansi dan Pelaporan Korporat | 3 |
22 | 2 | MBB A1 | Manajemen Strategi dan Kepemimpinan | 2 |
23 | 3 | MKK - 050605 | Manajemen Portofolio dan Analisis Investasi | 2 |
24 | 3 | AKN802012 | Manajemen dan Kasus Perpajakan | 3 |
25 | 3 | AKN802013 | Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi | 3 |
26 | 3 | AKN802014 | Manajemen Portofolio dan Analisis Investasi | 2 |
27 | 3 | AKN802015 | Kewirausahaan | 2 |
28 | 3 | AKN802016 | Publikasi dan Seminar Internasional | 3 |
29 | 3 | MKK - A005 | Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi | 3 |
30 | 3 | MKK KP2 | Manajemen dan Kasus Perpajakan | 3 |
31 | 3 | MKK - 050601 | Sistem Informasi dan Pengendalian Internal | 2 |
32 | 3 | MKB 001 | Kewirausahaan | 2 |
33 | 4 | MKK A9 | Seminar Kolokium | 1 |
34 | 4 | MKK A10 | Seminar Hasil | 1 |
35 | 4 | MKK A11 | Ujian Tesis | 6 |
36 | 4 | AKN802017 | Proposal Penelitian tesis | 2 |
37 | 4 | AKN802018 | Seminar Hasil Penelitian Tesis | 2 |
38 | 4 | AKN802019 | Ujian Akhir Tesis | 6 |
Terakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) No. 321/DE/A.5/AR.10/IV/2023, tanggal 10 April 2023
Lihat Program StudiTerakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 3974/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019
Lihat Program StudiTerakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2899/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, tanggal 5 Mei 2020
Lihat Program StudiAkreditasi Minimum
Lihat Program StudiTerakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2145/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 623/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021, tanggal 2 Februari 2021
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) No. 1011/DE/A.5/AR.10/II/2024, tanggal 2 Februari 2024
Lihat Program Studi