
Abdi Dharma, S.Kom., M.Kom., FITPM, FITAR, AITSP, MCF, MTCNA
abdidharma@unprimdn.ac.id
abdidharma@unprimdn.ac.id
# | 学位 | 专业 | 头衔 | 大学 | 毕业日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarjana | Teknik Informatika | S.Kom | STMIK Mikroskil | 星期六, 1 三月 2003 |
2 | Magister | Teknik Informatika | M.Kom | Universitas Sumatera Utara | 星期四, 24 七月 2014 |
# | 前缀头衔 | 后缀头衔 | 开始日期 | 结束日期 |
---|---|---|---|---|
1 | FITPM | 星期六, 6 十二月 2014 | 星期四, 31 十二月 2099 | |
2 | FITAR | 星期六, 6 十二月 2014 | 星期四, 31 十二月 2099 | |
3 | AITSP | 星期六, 6 十二月 2014 | 星期四, 31 十二月 2099 | |
4 | MTCNA | 星期四, 3 十月 2019 | 星期日, 2 十月 2022 | |
5 | MTCRE | 星期六, 5 十月 2019 | 星期二, 4 十月 2022 | |
6 | CDSP | 星期四, 25 十一月 2021 | 星期一, 25 十一月 2024 | |
7 | MCF | 星期一, 24 一月 2022 | 星期二, 31 十二月 2999 | |
8 | MTCNA | 星期日, 6 八月 2023 | 星期三, 6 八月 2025 |
# |
---|
Development and evaluation of a portable ECG monitoring system for automated classification of normal and abnormal ECG signal using random forest with xgboost
Dharma, Abdi and Sihombing, Poltak and Mawengkang, Herman and Efendi, Syahril and Crispin, Andrian Reinaldo |