Dr. Abdi Dharma, S.Kom., M.Kom., FITPM, FITAR, AITSP, MCF, MTCNA, MTCRE
abdidharma@unprimdn.ac.id
abdidharma@unprimdn.ac.id
| # | 学位 | 专业 | 头衔 | 大学 | 毕业日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarjana | Teknik Informatika | S.Kom | STMIK Mikroskil | 2003年3月1日 |
| 2 | Doktor | Ilmu Komputer | Dr. | Universitas Sumatera Utara | 2025年7月11日 |
| 3 | Magister | Teknik Informatika | M.Kom | Universitas Sumatera Utara | 2014年7月24日 |
| # | 前缀头衔 | 后缀头衔 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITPM | 2014年12月6日 | 2099年12月31日 | |
| 2 | FITAR | 2014年12月6日 | 2099年12月31日 | |
| 3 | AITSP | 2014年12月6日 | 2099年12月31日 | |
| 4 | MTCNA | 2019年10月3日 | 2022年10月2日 | |
| 5 | MTCRE | 2019年10月5日 | 2022年10月4日 | |
| 6 | CDSP | 2021年11月25日 | 2024年11月25日 | |
| 7 | MCF | 2022年1月24日 | 2999年12月31日 | |
| 8 | MTCNA | 2023年8月6日 | 2025年8月6日 | |
| 9 | MTCNA | 2025年11月28日 | 2028年11月28日 | |
| 10 | MTCRE | 2025年11月30日 | 2028年11月30日 |
| # |
|---|
|
Development and evaluation of a portable ECG monitoring system for automated classification of normal and abnormal ECG signal using random forest with xgboost
Dharma, Abdi and Sihombing, Poltak and Mawengkang, Herman and Efendi, Syahril and Crispin, Andrian Reinaldo |