PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. | SMS | Program Studi | Izin | Tanggal | Akreditasi | Tanggal | Peringkat | Kadaluarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fakultas Kedokteran | S1 - Pendidikan Dokter | 272/D/T/2008 | Rabu, 16 Januari 2008 | 0005/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/X/2020 | Jum'at, 2 Oktober 2020 | A | Rabu, 1 Oktober 2025 |
2 | Sekolah Pascasarjana | S1 - Pendidikan Dokter Gigi | 854/D/T/2008 | Kamis, 13 Maret 2008 | 0247/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2021 | Jum'at, 30 Juli 2021 | Baik Sekali | Jum'at, 29 Juli 2022 |
3 | Sekolah Pascasarjana | S1 - Kesehatan Masyarakat | 151/D/O/2005 | Kamis, 13 Oktober 2005 | 0564/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 | Minggu, 29 September 2019 | B | Sabtu, 28 September 2024 |
4 | Sekolah Pascasarjana | S1 - Farmasi Klinis | 459/KPT/I/2018 | Selasa, 22 Mei 2018 | 0824/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 | Jum'at, 30 September 2022 | Baik Sekali | Rabu, 29 September 2027 |
5 | Fakultas Kedokteran | Profesi - Profesi Dokter | 339/E/O/2013 | Kamis, 29 Agustus 2013 | 0006/LAM-PTKes/Akr.Bd/Pro/X/2020 | Jum'at, 2 Oktober 2020 | A | Rabu, 1 Oktober 2025 |
6 | Sekolah Pascasarjana | Profesi - Profesi Dokter Gigi | 200/E/O/2014 | Jum'at, 4 Juli 2014 | 0248/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2021 | Jum'at, 30 Juli 2021 | Baik Sekali | Jum'at, 29 Juli 2022 |
7 | Sekolah Pascasarjana | S2 - Sains Biomedis | 501/KPT/I/2017 | Selasa, 19 September 2017 | 0053/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2019 | Sabtu, 23 Februari 2019 | B | Kamis, 22 Februari 2024 |
8 | Sekolah Pascasarjana | S2 - Ilmu Kedokteran Gigi | 59/KPT/I/2019 | Kamis, 7 Februari 2019 | 0856/LAM-PTKes/Akr/Mag/X/2022 | Kamis, 20 Oktober 2022 | Unggul | Rabu, 20 Oktober 2027 |
9 | Sekolah Pascasarjana | S2 - Kesehatan Masyarakat | 501/KPT/I/2017 | Selasa, 19 September 2017 | 0271/LAM-PTKes/Akr/Mag/V/2019 | Sabtu, 25 Mei 2019 | B | Jum'at, 24 Mei 2024 |
10 | Sekolah Pascasarjana | S2 - Kedokteran Klinis | 1002/KPT/I/2018 | Selasa, 13 November 2018 | 0733/LAM-PTKes/Akr/Mag/VIII/2022 | Jum'at, 26 Agustus 2022 | Unggul | Rabu, 9 September 2026 |
11 | Fakultas Kedokteran | S2 - Kedokteran Tropis | 1002/KPT/I/2018 | Selasa, 13 November 2018 | ? | ? | ||
12 | Sekolah Pascasarjana | S3 - Ilmu Kedokteran | 1020/KPT/I/2019 | Kamis, 17 Oktober 2019 | 0007/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dok/X/2022 | Kamis, 20 Oktober 2022 | Unggul | Rabu, 20 Oktober 2027 |
13 | Fakultas Keperawatan dan Kebidanan | D3 - Keperawatan | 151/D/O/2005 | Kamis, 13 Oktober 2005 | 0040/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2021 | Jum'at, 26 Februari 2021 | Baik Sekali | Rabu, 25 Februari 2026 |
14 | Fakultas Keperawatan dan Kebidanan | S1 - Ilmu Keperawatan | 151/D/O/2005 | Kamis, 13 Oktober 2005 | 0342/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | Sabtu, 26 Mei 2018 | B | Kamis, 25 Mei 2023 |
15 | Fakultas Keperawatan dan Kebidanan | S1 - Kebidanan | 597/KPT/I/2018 | Senin, 23 Juli 2018 | 0814/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 | Rabu, 30 Desember 2020 | Baik | Senin, 29 Desember 2025 |
16 | Fakultas Keperawatan dan Kebidanan | Profesi - Profesi Ners | 114/E/O/2012 | Selasa, 17 April 2012 | 0343/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2018 | Sabtu, 26 Mei 2018 | B | Jum'at, 26 Mei 2023 |
17 | Fakultas Keperawatan dan Kebidanan | Profesi - Pendidikan Profesi Bidan | 597/KPT/I/2018 | Senin, 23 Juli 2018 | 0815/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2020 | Rabu, 30 Desember 2020 | Baik | Senin, 29 Desember 2025 |
18 | Fakultas Ekonomi | D3 - Keuangan dan Perbankan | 151/D/O/2005 | Kamis, 13 Oktober 2005 | 4523/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2017 | Selasa, 28 November 2017 | B | Senin, 28 November 2022 |
19 | Fakultas Ekonomi | D4 - Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 840/KPT/I/2019 | Senin, 23 September 2019 | ? | ? | ||
20 | Fakultas Ekonomi | S1 - Akuntansi | 151/D/O/2005 | Kamis, 13 Oktober 2005 | 2899/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | Selasa, 5 Mei 2020 | B | Sabtu, 3 Mei 2025 |
21 | Fakultas Ekonomi | S1 - Manajemen | 151/D/O/2005 | Kamis, 13 Oktober 2005 | 3974/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | Selasa, 22 Oktober 2019 | B | Selasa, 22 Oktober 2024 |
22 | Fakultas Ekonomi | S2 - Akuntansi | 510/KPT/I/2016 | Rabu, 7 Desember 2016 | 623/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021 | Selasa, 2 Februari 2021 | Baik | Senin, 2 Februari 2026 |
23 | Fakultas Ekonomi | S2 - Manajemen | 510/KPT/I/2016 | Rabu, 7 Desember 2016 | 2145/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 | Selasa, 2 Juli 2019 | B | Selasa, 2 Juli 2024 |
24 | Fakultas Ekonomi | S3 - Manajemen | 102/M/2020 | Selasa, 28 Januari 2020 | ? | ? | ||
25 | Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer | S1 - Teknik Industri | 151/D/O/2005 | Kamis, 13 Oktober 2005 | 3923/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 | Senin, 27 Juni 2022 | Baik Sekali | Minggu, 27 Juni 2027 |
26 | Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer | S1 - Teknik Elektro | 151/D/O/2005 | Kamis, 13 Oktober 2005 | 3419/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | Rabu, 19 Desember 2018 | C | Selasa, 19 Desember 2023 |
27 | Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer | S1 - Teknik Informatika | 151/D/O/2005 | Kamis, 13 Oktober 2005 | 8004/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | Rabu, 2 Desember 2020 | B | Selasa, 2 Desember 2025 |
28 | Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer | S1 - Sistem Informasi | 151/D/O/2005 | Kamis, 13 Oktober 2005 | 2603/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/VII/2018 | Senin, 2 Juli 2018 | B | Selasa, 27 Desember 2022 |
29 | Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer | S1 - Desain Komunikasi Visual | 285/E/O/2021 | Sabtu, 26 Juni 2021 | ? | ? | ||
30 | Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer | S1 - Arsitektur | ? | ? | ? | |||
31 | Fakultas Agro Teknologi | S1 - Agroteknologi | 151/D/O/2005 | Kamis, 13 Oktober 2005 | 2553/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | Rabu, 28 April 2021 | Baik Sekali | Selasa, 28 April 2026 |
32 | Fakultas Agro Teknologi | S1 - Agribisnis | 151/D/O/2005 | Kamis, 13 Oktober 2005 | 4291/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | Selasa, 28 Juli 2020 | B | Jum'at, 25 Juli 2025 |
33 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2617/D/T/2007 | Kamis, 30 Agustus 2007 | 3713/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | Selasa, 30 Juni 2020 | B | Sabtu, 28 Juni 2025 |
34 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | 2617/D/T/2007 | Kamis, 30 Agustus 2007 | 9239/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | Selasa, 6 Juli 2021 | Baik Sekali | Senin, 6 Juli 2026 |
35 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | S2 - Pendidikan Bahasa Indonesia | 388/KPT/I/2016 | Selasa, 13 September 2016 | 1831/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2021 | Senin, 6 April 2020 | Baik Sekali | Senin, 6 April 2026 |
36 | Fakultas Hukum | S1 - Ilmu Hukum | 1683/D/T/2008 | Senin, 26 Mei 2008 | 2104/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | Rabu, 1 April 2020 | B | Selasa, 1 April 2025 |
37 | Fakultas Hukum | S2 - Hukum | 388/KPT/I/2016 | Selasa, 13 September 2016 | 8879/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2021 | Selasa, 22 Juni 2021 | Baik Sekali | Senin, 22 Juni 2026 |
38 | Fakultas Hukum | S2 - Kenotariatan | 121/KPT/I/2017 | Selasa, 7 Februari 2017 | 2984/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 | Selasa, 13 Agustus 2019 | B | Selasa, 13 Agustus 2024 |
39 | Fakultas Hukum | S3 - Hukum | ? | ? | ? | |||
40 | Fakultas Psikologi | S1 - Psikologi | 2087/D/T/2008 | Senin, 7 Juli 2008 | 2501/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | Rabu, 17 Juli 2019 | B | Rabu, 17 Juli 2024 |
41 | Pusat Studi Akademik | Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia | ? | ? | ? | |||
42 | Pusat Studi Akademik | Pertukaran Mahasiswa Merdeka | ? | ? | ? | |||
43 | Pusat Studi Akademik | Pembelajaran Umum | ? | ? | ? | |||
44 | Sekolah Pascasarjana | Perubatan dan Pembedahan | ? | ? | ? |
Sumber: Situs Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Situs Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia