PROGRAM STUDI S1 - KESEHATAN MASYARAKAT
AKREDITASI
Terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dengan Nomor: 0564/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 dan peringkat B
STRUKTUR ORGANISASI
Ketua Program Studi | : | Dr. Hartono, SKM., M.Kes. |
VISI PROGRAM STUDI
Menjadi program studi kesehatan masyarakat yang unggul dalam bidang socio techno preneurship yang inovatif dan adaptif.
MISI PROGRAM STUDI
- Menyelenggarakan pendidikan kesehatan masyarakat yang unggul di bidang socio techno preneurship.
- Menyelenggarakan penelitian kesehatan masyarakat yang unggul di bidang socio techno preneurship (inovatif).
- Menyelenggarakan pengabdian kesehatan masyarakat yang unggul di bidang socio techno preneurship.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi di bidang kesehatan masyarakat , baik dalam maupun luar negeri.
TUJUAN PROGRAM STUDI
- Tercapainya sumber daya manusia kesehatan masyarakat yang unggul di bidang socio-technopreneurship.
- Tercapainya keunggulan penelitian kesehatan masyarakat dibidang socio-technopreneurship
- Tercapainya keunggulan pengabdian kesehatan masyarakat dibidang socio-technopreneurship.
- Terbangunnya jejaring kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi di bidang kesehatan masyarakat berbasis socio-technopreneurship.
SASARAN PROGRAM STUDI
- Tersusunnya rencana induk dan roadmap penelitian maupun pengabdian masyarakat di bidang kesehatan masyarakat berbasis socio-technopreneurship
- Tersusunnya agenda penelitian dan pengabdian masyarakat oleh dosen di bidang kesehatan masyarakat berbasis socio-technopreneurship
- Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan masyarakat berbasis socio-technopreneurship
DOSEN TETAP
- Ir. Abdul Wahab, M.Kes.
- Dr. Ir. Holan Dianju Melva Meinaria Sitanggang, S.Pd., M.Si.
- Eka Lolita Eliyanti Pakpahan, SKM., M.Kes.
- Muhammad Aditya Kurnia, S.KM., MPH.
- Widya Yanti Sihotang, SKM., M.Sc.
- Prof. Dr. Ermi Girsang, M.Kes., M.Biomed., AIFO.
- Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting, M.Kes.
- Dameria, SKM., M.Kes.
- Mafe Robbi Simanjuntak, S.T., M.M.
- Masryna Siagian, S.P., M.Si.
- Marlinang Isabella Silalahi, S.KM., M.Kes.
- Dr. Santy Deasy Siregar, SKM., M.Kes.
- Putri Yunita Pane, SKM., M.Kes.
- Dr. Rapael Ginting, SKM., M.Kes.
- Eva Ellya Sibagariang, SKM., M.Kes.
- Herbert Wau, SKM., M.P.H., CHCSA
- Perry Boy Chandra, SKM., M.Kes.
- Dr. Ulina Karo - Karo, SKM., M.Kes.
- Andry Simanullang, S.P., M.Si.
- Putranto Manalu, SKM., M.P.H.
- Frans Judea Samosir, S.Psi., M.P.H.
- Dr. Hartono, SKM., M.Kes.
- Dr. Johannes Bastira Ginting, SKM., M.K.M.
- Buenita S., SKM., M.Kes.
- Pahala Maringan J. Simangunsong, S.KM., M.Kes.
- Tarianna Ginting, SKM., M.Kes.
- Victor Trismanjaya Hulu, SKM., M.Kes.
KURIKULUM TAHUN AKADEMIK 2022/1
No. | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KMU 115 | MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN I | 2 | Belum Tersedia |
2 | 1 | KMU 114 | KESEHATAN GLOBAL | 2 | Belum Tersedia |
3 | 1 | KMP 121 | SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI KESEHATAN | 2 | Belum Tersedia |
4 | 1 | KMU113 | SOCIOTECHNOPRENEURSHIP KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | Belum Tersedia |
5 | 1 | KMU 112 | BIOMEDIK I | 2 | Download |
6 | 1 | KMU 107 | BAHASA INDONESIA | 2 | Download |
7 | 1 | KMP101 | SOSIO ANTROPOLOGI KESEHATAN | 3 | Download |
8 | 1 | KMU 108 | BAHASA INGGRIS | 2 | Download |
9 | 1 | KMU 109 | PANCASILA | 2 | Download |
10 | 1 | KMU 101 | AGAMA ISLAM | 2 | Download |
11 | 1 | KMU 102 | AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 2 | Download |
12 | 1 | KMU 116 | MANAJEMEN BENCANA I | 2 | Belum Tersedia |
13 | 1 | KMA 129 | TEKNOLOGI RUMAH SAKIT | 2 | Belum Tersedia |
14 | 1 | KMU103 | AGAMA KATOLIK | 2 | Download |
15 | 1 | KMU 111 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | Belum Tersedia |
16 | 1 | KMB 101 | DASAR KEPENDUDUKAN | 2 | Download |
17 | 1 | KMU 121 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 | Download |
18 | 1 | KMU 110 | KEWARGANEGARAAN | 2 | Download |
19 | 1 | KMU 113 | ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN | 2 | Download |
20 | 1 | KMU 111 | DASAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | Download |
21 | 2 | KMU 211 | BIOMEDIK II | 2 | Download |
22 | 2 | KMB 202 | BIOSTATISTIK DESKRIPTIF | 3 | Download |
23 | 3 | KMK 102 | ERGONOMIK DAN FAAL KERJA | 2 | Download |
24 | 3 | KMA 213 | PEMBIAYAAN KESEHATAN | 2 | Belum Tersedia |
25 | 3 | KMA 215 | ADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN I | 2 | Belum Tersedia |
26 | 3 | KMA 211 | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | 2 | Belum Tersedia |
27 | 3 | KMA 212 | METODE ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN | 2 | Belum Tersedia |
28 | 3 | KMU 119 | TEKNOLOGI RS | 2 | Belum Tersedia |
29 | 3 | KMP 211 | DINAMIKA KELOMPOK | 2 | Belum Tersedia |
30 | 3 | KMA 202 | EKONOMI DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN | 2 | Belum Tersedia |
31 | 3 | KMA 210 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN KESEHATAN | 2 | Belum Tersedia |
32 | 3 | KMG 202 | GIZI KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | Belum Tersedia |
33 | 3 | KMP 104 | KOMUNIKASI KESEHATAN | 2 | Download |
34 | 3 | KMR 102 | KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA | 2 | Download |
35 | 3 | KMP 103 | PENGEMBANGAN DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT | 2 | Download |
36 | 3 | KMG 102 | GIZI MASYARAKAT | 2 | Download |
37 | 3 | KMA 210 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN | 2 | Belum Tersedia |
38 | 3 | KMU 116 | KEWIRAUSAHAAN KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | Download |
39 | 3 | KMU 115 | BIOMEDIK III | 2 | Download |
40 | 3 | KMR 211 | GENDER, LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL | 3 | Belum Tersedia |
41 | 3 | KMU 118 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | Belum Tersedia |
42 | 3 | KMU 127 | MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN II | 2 | Belum Tersedia |
43 | 3 | KMK 102 | DASAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 2 | Belum Tersedia |
44 | 3 | KMB 103 | BIOSTATISTIK INFERENSIAL | 2 | Download |
45 | 3 | KME 102 | SURVEILLANCE KESEHATAN MASYARAKAT | 3 | Download |
46 | 3 | KML 102 | PENCEMARAN LINGKUNGAN | 2 | Download |
47 | 3 | KMA 202 | EKONOMI KESEHATAN | 2 | Download |
48 | 3 | KME 203 | EPIDEMIOLOGI PENYAKIT MENULAR | 2 | Download |
49 | 3 | KME 204 | EPIDEMIOLOGI PENYAKIT TIDAK MENULAR | 2 | Download |
50 | 3 | KMA 204 | PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN | 2 | Download |
51 | 3 | KMU 105 | KEPEMIMPINAN BERFIKIR SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | Download |
52 | 4 | KMA 203 | PERENCANAAN DAN EVALUASI KESEHATAN | 2 | Download |
53 | 4 | KMK 203 | TOKSIKOLOGI INDUSTRI | 2 | Download |
54 | 4 | KMB 204 | MANAJEMEN DATA | 2 | Download |
55 | 4 | KMP 205 | PROMOSI KESEHATAN | 2 | Download |
56 | 5 | KML 209 | KESEHATAN LINGKUNGAN TTU DAN PEMUKIMAN | 2 | Belum Tersedia |
57 | 5 | KMU 119 | METODE PENELITIAN | 3 | Download |
58 | 5 | KMB 105 | TEKNOLOGI INFORMASI KESEHATAN | 2 | Download |
59 | 5 | KML 203 | ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN LAYANAN KESEHATAN | 2 | Belum Tersedia |
60 | 5 | KMK 204 | MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 3 | Belum Tersedia |
61 | 5 | KML 104 | ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN | 2 | Download |
62 | 5 | KMU 120 | PENULISAN ILMIAH | 2 | Download |
63 | 5 | KMK 210 | PROGRAM KESEHATAN KERJA | 2 | Belum Tersedia |
64 | 5 | KML 206 | PENGOLAHAN LIMBAH PADAT DAN GAS | 2 | Belum Tersedia |
65 | 5 | KML 207 | PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DOMESTIK DAN INDUSTRI | 2 | Belum Tersedia |
66 | 5 | KML 205 | EPIDEMIOLOGI KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 | Belum Tersedia |
67 | 5 | KML 216 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH | 2 | Belum Tersedia |
68 | 5 | KMU 118 | MANAJEMEN BENCANA | 2 | Download |
69 | 5 | KML 127 | TEKNOLOGI KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 | Belum Tersedia |
70 | 5 | KME 128 | PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR | 2 | Belum Tersedia |
71 | 5 | KME 221 | METODE SURVEI CEPAT EPIDEMIOLOGI | 2 | Belum Tersedia |
72 | 5 | KME 218 | EPIDEMIOLOGI DAN METODE PENELITIAN PMS | 2 | Belum Tersedia |
73 | 5 | KMA 215 | ADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN | 2 | Belum Tersedia |
74 | 5 | KMA 122 | APLIKASI TEKNOLOGI RUMAH SAKIT | 3 | Download |
75 | 5 | KMA 216 | MANAJEMEN PROGRAM MENJAGA MUTU PELAYAN KESEHATAN | 2 | Belum Tersedia |
76 | 5 | KMA 207 | ADMINISTRASI KEBIJAKAN KOMUNITAS | 2 | Belum Tersedia |
77 | 5 | KMA 208 | KEBIJAKAN KESEHATAN | 2 | Belum Tersedia |
78 | 5 | KME 139 | TEKNOLOGI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI | 2 | Belum Tersedia |
79 | 5 | KMK 213 | ERGONOMI DASAR | 2 | Belum Tersedia |
80 | 5 | KMK 211 | EPIDEMIOLOGI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 2 | Download |
81 | 5 | KMK 205 | PENYAKIT AKIBAT KERJA | 2 | Belum Tersedia |
82 | 5 | KMA 206 | ISU MUTAKHIR DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 2 | Belum Tersedia |
83 | 5 | KMA 128 | ANALISIS TEKNOLOGI PEMBIAYAAN KESEHATAN | 2 | Belum Tersedia |
84 | 5 | KMA 129 | APLIKASI TEKNOLOGI RUMAH SAKIT | 2 | Belum Tersedia |
85 | 5 | KMK 207 | PRAKTIKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 2 | Download |
86 | 5 | KMK 121 | MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI TENAGA KERJA | 2 | Download |
87 | 5 | KMA 127 | KEPEMIMPINAN TENAGA KESEHATAN LANJUTAN | 2 | Download |
88 | 5 | KME 140 | TEKNOLOGI INVESTIGASI OUTBREAK | 2 | Belum Tersedia |
89 | 5 | KMG 112 | PERENCANAAN, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM GIZI | 2 | Belum Tersedia |
90 | 5 | KMG 215 | GIZI INSTITUSI | 2 | Belum Tersedia |
91 | 5 | KMG 207 | ISU MUTAKHIR DAN SEMINAR GIZI | 2 | Belum Tersedia |
92 | 5 | KMG 216 | GIZI DAUR HIDUP | 2 | Belum Tersedia |
93 | 5 | KMK 126 | TEKNOLOGI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 2 | Belum Tersedia |
94 | 5 | KMK 111 | TEKNOLOGI IDENTIFIKASI HAZARD | 2 | Belum Tersedia |
95 | 5 | KMK 117 | PROMOSI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 3 | Belum Tersedia |
96 | 5 | KMK 215 | MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 2 | Belum Tersedia |
97 | 5 | KMU 223 | Publikasi Penelitian | 1 | Belum Tersedia |
98 | 5 | KMA 105 | KEPEMIMPINAN DAN BERFIKIR SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | Download |
99 | 5 | KMK 127 | TEKNOLOGI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 2 | Belum Tersedia |
100 | 5 | KMA 123 | APLIKASI TEKNOLOGI RUMAH SAKIT | 2 | Belum Tersedia |
101 | 5 | KML 213 | METODE PENELITIAN KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 | Belum Tersedia |
102 | 5 | KML 212 | MANAJEMEN PENYEHATAN MAKANAN DAN MINUMAN | 2 | Belum Tersedia |
103 | 5 | KML 210 | MANAJEMEN PENGENDALIAN VEKTOR | 2 | Belum Tersedia |
104 | 6 | KML 214 | PENYEDIAAN AIR BERSIH | 2 | Download |
105 | 6 | KME 219 | EPIDEMIOLOGI BENCANA | 2 | Download |
106 | 6 | KMU 221 | PROPOSAL PENELITIAN | 1 | Download |
107 | 6 | KMU 222 | PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN 1 | 3 | Download |
108 | 6 | KMA 214 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | Download |
109 | 6 | KME 224 | EPIDEMIOLOGI ZOONOSIS | 2 | Download |
110 | 6 | KME 217 | EPIDEMIOLOGI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 2 | Download |
111 | 6 | KMG 210 | ILMU BAHAN PANGAN | 2 | Download |
112 | 6 | KMG 204 | EPIDEMIOLOGI GIZI DAN SURVEILANS | 2 | Download |
113 | 6 | KMG 211 | DIETETIK MASYARAKAT | 2 | Download |
114 | 6 | KME 220 | EPIDEMIOLOGI GIZI DAN SURVEILANS | 2 | Download |
115 | 6 | KMG 206 | KETAHANAN PANGAN | 2 | Download |
116 | 6 | KMG 213 | TEKNOLOGI PANGAN DAN GIZI | 3 | Download |
117 | 6 | KMG 212 | GIZI DAUR HIDUP | 3 | Download |
118 | 6 | KMK 206 | SEMINAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 2 | Download |
119 | 6 | KMK 209 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 2 | Download |
120 | 6 | KML 215 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH | 3 | Download |
121 | 6 | KMK 208 | GIZI KERJA | 2 | Download |
122 | 6 | KMK 212 | PSIKOLOGI PEKERJA | 2 | Download |
123 | 6 | KMG 209 | PENILAIAN STATUS GIZI | 2 | Download |
124 | 7 | KMU 117 | PELAYANAN PRIMA | 1 | Belum Tersedia |
125 | 7 | KMK 114 | RESIDENSI INDUSTRI | 2 | Download |
126 | 7 | KMK 117 | KESEHATAN MATRA DI LINGKUNGAN KERJA | 2 | Download |
127 | 7 | KML 211 | TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN | 2 | Download |
128 | 7 | KMG 117 | METODE PENELITIAN GIZI | 2 | Download |
129 | 7 | KML 119 | PERENCANAAN, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 | Download |
130 | 7 | KMK 120 | HIGIENE DAN SANITASI LINGKUNGAN KERJA | 2 | Download |
131 | 7 | KML 126 | MANAJEMEN PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN | 2 | Download |
132 | 7 | KML 120 | TEKNOLOGI KESEHATAN LINGKUNGAN | 3 | Download |
133 | 7 | KML 121 | HIGIENE DAN SANITASI LINGKUNGAN | 2 | Download |
134 | 7 | KMK 123 | TEKNOLOGI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 3 | Download |
135 | 7 | KMK 122 | PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DI TEMPAT KERJA | 2 | Download |
136 | 7 | KMK 119 | KESEHATAN KERJA INDUSTRI DAN PERKANTORAN | 2 | Download |
137 | 7 | KMK 118 | KESEHATAN KERJA PERKEBUNAN | 2 | Download |
138 | 7 | KMG 124 | PENGAWASAN DAN KEAMANAN PANGAN INDUSTRI | 2 | Download |
139 | 7 | KMA 126 | ANALISIS MUTU PELAYANAN KESEHATAN | 2 | Download |
140 | 7 | KMG 115 | PERENCANAAN IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM GIZI | 3 | Download |
141 | 7 | KMA 125 | ADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN II | 2 | Download |
142 | 7 | KMA 124 | ANALISIS TEKNOLOGI PEMBIAYAAN KESEHATAN | 3 | Download |
143 | 7 | KMG 118 | KONSELING GIZI KELUARGA | 2 | Download |
144 | 7 | KMA 120 | EKONOMI PELAYANAN KESEHATAN II | 2 | Belum Tersedia |
145 | 7 | KMA 123 | APLIKASI TEKNOLOGI RUMAH SAKIT | 2 | Belum Tersedia |
146 | 7 | KMG 217 | GIZI DAUR HIDUP | 2 | Belum Tersedia |
147 | 7 | KMG 115 | PERENCANAAN, IMPLEMENTASI DAN EDUKASI PROGRAM GIZI | 2 | Belum Tersedia |
148 | 7 | KMG 122 | PANGAN FUNGSIONAL | 2 | Download |
149 | 7 | KMG 126 | TEKNOLOGI MUTU PANGAN | 2 | Belum Tersedia |
150 | 7 | KMG 218 | TEKNOLOGI PANGAN DAN GIZI | 2 | Belum Tersedia |
151 | 7 | KME 122 | ISU MUTAKHIR EPIDEMIOLOGI | 2 | Belum Tersedia |
152 | 7 | KME 124 | PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR | 2 | Belum Tersedia |
153 | 7 | KME 135 | ANALISIS STATISTIK EPIDEMIOLOGI | 2 | Belum Tersedia |
154 | 7 | KME 131 | PENANGGULANGAN BENCANA (EPIDEMIOLOGI) | 2 | Belum Tersedia |
155 | 7 | KME 141 | TEKNOLOGI INVESTIGASI OUTBREAK | 2 | Belum Tersedia |
156 | 7 | KME 477 | SEMINAR EPIDEMIOLOGI | 2 | Belum Tersedia |
157 | 7 | KML 117 | PRAKTIKUM PENCEMARAN AIR, TANAH DAN UDARA | 2 | Download |
158 | 7 | KML 118 | ISU MUTAKHIR KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 | Belum Tersedia |
159 | 7 | KML 123 | ENTOMOLOGI | 2 | Belum Tersedia |
160 | 7 | KMU 115 | TEKNOLOGI KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | Belum Tersedia |
161 | 7 | KME 105 | SURVEILANS KESEHATAN MASYARAKAT | 3 | Belum Tersedia |
162 | 7 | KMU 114 | KEWIRAUSAHAAN | 1 | Belum Tersedia |
163 | 7 | KMK 116 | TEKNOLOGI IDENTIFIKASI HAZARD | 3 | Belum Tersedia |
164 | 7 | KMA 119 | ANALISIS KEBIJAKAN KOMUNITAS | 3 | Download |
165 | 7 | KMA 118 | PERENCANAAN EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN DAERAH | 2 | Download |
166 | 7 | KMA 123 | ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN | 2 | Download |
167 | 7 | KMG 120 | TEKNOLOGI MUTU PANGAN | 3 | Download |
168 | 7 | KMG 119 | ANALISIS GIZI PELAYANAN KESEHATAN | 2 | Download |
169 | 7 | KME 130 | ANALISIS STATISTIK EPIDEMIOLOGI | 3 | Download |
170 | 7 | KME 137 | TEKNOLOGI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI | 3 | Download |
171 | 7 | KME 128 | PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT TIDAK MENULAR | 2 | Belum Tersedia |
172 | 7 | KME 138 | TEKNOLOGI INVESTIGASI OUTBREAK | 3 | Download |
173 | 7 | KMA 121 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 2 | Download |
174 | 7 | KMR 203 | KESEHATAN REPRODUKSI LANSIA | 2 | Belum Tersedia |
175 | 7 | KME 222 | EPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI | 2 | Belum Tersedia |
176 | 7 | KMG 305 | EKOLOGI PANGAN DAN GIZI | 2 | Belum Tersedia |
177 | 8 | KMU 222 | Laporan Penelitian | 1 | Belum Tersedia |
178 | 8 | KMU 225 | Diseminasi | 1 | Belum Tersedia |
179 | 8 | KMU 223 | PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN 2 | 3 | Download |
180 | 8 | KMR 201 | DASAR KESEHATAN REPRODUKSI / KIA | 2 | Belum Tersedia |
DAFTAR PROGRAM STUDI DI SEKOLAH PASCASARJANA
- S1 - Pendidikan Dokter Gigi
- S1 - Kesehatan Masyarakat
- S1 - Farmasi Klinis
- Profesi - Profesi Dokter Gigi
- S2 - Sains Biomedis
- S2 - Ilmu Kedokteran Gigi
- S2 - Kesehatan Masyarakat
- S2 - Kedokteran Klinis
- S3 - Ilmu Kedokteran
- Perubatan dan Pembedahan