Pada Tahun 2030 menjadi program studi unggulan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, keuangan dan pemasaran yang inovatif dan adaptif serta berwawasan Sociotechnopreneurship pada tingkat ASEAN.
Ketua Program Studi
Sekretaris Program Studi
Asisten Ahli
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataNo. | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | MJM602001 | Pengembangan Kepribadian | 2 |
2 | 1 | MJM602004 | Bahasa Mandarin | 2 |
3 | 1 | MJM602005 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 |
4 | 1 | MJM603007 | Pengantar Manajemen | 3 |
5 | 1 | MJM603008 | Pengantar Akuntansi | 3 |
6 | 1 | MJM603009 | Matematika Ekonomi | 3 |
7 | 1 | MJM603006 | Pengantar Bisnis | 3 |
8 | 1 | MJM602002 | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 2 |
9 | 1 | MJM602003 | Pengantar Ekonomi | 2 |
10 | 2 | MJM602012 | Kreativitas dan Inovasi Bisnis | 2 |
11 | 2 | MJM603018 | Manajemen Strategis | 3 |
12 | 2 | MJM603014 | Manajemen Operasional | 3 |
13 | 2 | MJM603015 | Manajemen Pemasaran | 3 |
14 | 2 | MJM603016 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
15 | 2 | MJM603017 | Manajemen Keuangan | 3 |
16 | 2 | MJM602010 | Teori Organisasi | 2 |
17 | 2 | MJM602011 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
18 | 2 | MJM602013 | Statistik | 2 |
19 | 3 | MJM602022 | Perilaku Organisasi | 2 |
20 | 3 | MJM602019 | Manajemen Usaha Kecil Menengah | 2 |
21 | 3 | MJM602021 | Perekonomian Indonesia | 2 |
22 | 3 | MJM602024 | Berpikir Kritis | 2 |
23 | 3 | MJM602025 | Financial Technology | 3 |
24 | 3 | MJM602028 | Teori Portofolio & Analisis Investasi | 3 |
25 | 3 | MJM602031 | Manajemen Perbankan Syariah | 3 |
26 | 3 | MJM602026 | Digital Marketing | 3 |
27 | 3 | MJM602032 | Riset Pasar | 3 |
28 | 3 | MJM602027 | Hubungan Industrial | 3 |
29 | 3 | MJM602033 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 |
30 | 3 | MJM602020 | Ekonomi Digital | 2 |
31 | 3 | MJM602023 | Analitika Data | 2 |
32 | 3 | MJM602029 | Perilaku Konsumen | 3 |
33 | 3 | MJM602030 | Kepemimpinan | 3 |
34 | 4 | MJM602045 | Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional | 3 |
35 | 4 | MJM602042 | Manajemen Mutu Kinerja | 3 |
36 | 4 | MJM602024-2 | Berpikir Kritis | 2 |
37 | 4 | MJM602023-2 | Analitika Data | 2 |
38 | 4 | MJM602040 | Manajemen Resiko Finansial | 3 |
39 | 4 | MJM602022-2 | Perilaku Organisasi | 2 |
40 | 4 | MJM602037 | Ekonomi Bisnis Internasional | 2 |
41 | 4 | MJM602038 | Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial | 2 |
42 | 4 | MJM602039 | Metodologi Penelitian | 3 |
43 | 4 | MJM602043 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 |
44 | 4 | MJM602035 | Perencanaan Bisnis | 2 |
45 | 4 | MJM602034 | Perpajakan | 2 |
46 | 4 | MJM602041 | Manajemen Pemasaran Jasa | 3 |
47 | 4 | MJM602044 | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 |
Terakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) No. 321/DE/A.5/AR.10/IV/2023, tanggal 10 April 2023
Lihat Program StudiAkreditasi Minimum
Lihat Program StudiTerakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2899/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, tanggal 5 Mei 2020
Lihat Program StudiTerakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 3974/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 623/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021, tanggal 2 Februari 2021
Lihat Program StudiTerakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2145/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019
Lihat Program Studi