2024/2025 學年學術日曆

2024/2025 學年學術日曆第 0 階段

編號 活動名稱 日期
1 學習計劃卡準備 (KRS) 2024 年 6 月 3 日 - 6 月 7 日
2 新生校園生活介紹 2024 年 9 月 7 日
3 授課時段 2024 年 6 月 10 日 - 7 月 12 日
4 期中考試 (UTS) 2024 年 7 月 15 日 - 7 月 19 日
5 授課時段 2024 年 7 月 22 日 - 8 月 23 日
6 期末考試 (UAS) 2024 年 8 月 26 日 - 8 月 30 日
7 公布期末考試結果及補考/強化課程註冊 2024 年 8 月 31 日 - 9 月 3 日
8 補考/強化課程實施 2024 年 9 月 4 日 - 9 月 6 日

2024/2025 學年學術日曆第 1 階段

編號 活動名稱 日期
1 學習計劃卡準備 (KRS) 2024 年 9 月 2 日 – 9 月 7 日
2 新生校園生活介紹 2024 年 9 月 7 日
3 授課時段 2024 年 9 月 9 日 - 10 月 25 日
4 期中考試 (UTS) 2024 年 10 月 28 日 - 11 月 1 日
5 授課時段 2024 年 11 月 4 日 - 12 月 20 日
6 聖誕及新年假期 2024 年 12 月 23 日 - 2025 年 1 月 4 日
7 冷靜週 2025 年 1 月 6 日 - 1 月 10 日
8 期末考試 (UAS) 2025 年 1 月 13 日 - 1 月 17 日
9 公布期末考試結果及補考/強化課程註冊 2025 年 1 月 18 日 - 1 月 23 日
10 補考/強化課程實施 2025 年 1 月 24 日 - 1 月 27 日
11 農曆新年假期 2025 年 1 月 28 日 - 2 月 4 日

2024/2025 學年學術日曆第 2 階段

編號 活動名稱 日期
1 學習計劃卡準備 (KRS) 2025 年 2 月 17 日 - 2 月 21 日
2 授課時段 2025 年 2 月 24 日 - 3 月 28 日
3 開齋節假期 2025 年 3 月 31 日 - 4 月 11 日
4 授課時段 2025 年 4 月 14 日 - 4 月 25 日
5 期中考試 (UTS) 2025 年 4 月 28 日 - 5 月 2 日
6 授課時段 2025 年 5 月 5 日 - 6 月 20 日
7 冷靜週 2025 年 6 月 23 日 - 6 月 27 日
8 期末考試 (UAS) 2025 年 6 月 30 日 - 7 月 4 日
9 公布期末考試結果及補考/強化課程註冊 2025 年 7 月 7 日 - 7 月 9 日
10 補考/強化課程實施 2025 年 4 月 28 日 - 5 月 2 日

學術日曆可能隨時變更。


© Universitas Prima Indonesia 2025 - All rights reserved.