Menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan psikologi yang unggul dalam bidang sosiotechnopreneurship dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan adaptif berdaya saing internasional pada tahun 2030.
Ketua Program Studi
Tenaga Pengajar
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataNo. | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | PSI 91209 | Pengantar Psikodiagnostika | 2 |
2 | 1 | PSI 91201 | Psikologi Umum Dasar | 2 |
3 | 1 | PSI 91202 | Psikologi Umum Lanjutan | 2 |
4 | 1 | PSI 91305 | Psikologi Perkembangan | 3 |
5 | 1 | PSI 91206 | Psikologi Kognitif | 2 |
6 | 1 | PSI 91204 | Statistika | 2 |
7 | 1 | PSI 91303 | Biopsikologi | 3 |
8 | 1 | PSI 91208 | Keterampilan Belajar & Literasi Informasi | 2 |
9 | 1 | PSI 91207 | Psikologi Multikultural | 2 |
10 | 2 | PSI 92312 | Psikologi Sosial | 3 |
11 | 2 | PSI 92314 | Metode Observasi dan Wawancara | 3 |
12 | 2 | PSI 92310 | Psikologi Pendidikan | 3 |
13 | 2 | PSI 92213 | Psikometri | 2 |
14 | 2 | PSI 92311 | Psikologi Industri & Organisasi | 3 |
15 | 2 | PSI 92317 | Psikologi Kepribadian | 3 |
16 | 2 | PSI 92215 | Tes Intelegensi | 2 |
17 | 2 | PSI 92216 | Tes Minat & Bakat | 2 |
18 | 3 | PSI 93320 | Psikologi Klinis | 3 |
19 | 3 | PSI 93225 | Psychopreneurship | 2 |
20 | 3 | PSI 93222 | Tes Inventori | 2 |
21 | 3 | PSI 93223 | Psikologi Abnormal | 2 |
22 | 3 | PSI 93221 | Tes Proyeksi | 2 |
23 | 3 | PSI 93319 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 |
24 | 3 | PIL 92204 | Rekrutmen & Seleksi* | 2 |
25 | 3 | PSI 93218 | Psikologi Eksperimen | 2 |
26 | 3 | PSI 93224 | Konstruksi Alat Ukur Psikologi | 2 |
27 | 3 | PIL 92109 | Psikologi Komunikasi* | 2 |
28 | 4 | MPK 2243 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 |
29 | 4 | PIL 92206 | Psikologi Pendidikan Anak Usia Dini | 2 |
30 | 4 | PAB 2242 | Psikologi Abnormal | 2 |
31 | 4 | ABK 2242 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | 2 |
32 | 4 | AJB 3262 | Analisa Jabatan | 2 |
33 | 4 | PKN 2132 | Psikologi Konsumen* | 2 |
34 | 4 | KDE 2242 | Kode Etik Psikologi | 2 |
35 | 4 | PSO 2132 | Psikometri | 2 |
36 | 4 | TPK 3262 | Tes Proyeksi | 2 |
37 | 7 | LPPSI 71122 | Psikologi Perkembangan | 3 |
38 | 7 | LPPSI 71123 | Psikologi Umum Dasar | 2 |
39 | 7 | KOM 2132 | Psikologi Komunikasi | 2 |
40 | 7 | LPPSI 71124 | Psikologi Umum Lanjutan | 2 |
41 | 7 | LPPSI 71125 | Psikologi Industri dan Organisasi | 3 |
42 | 7 | LPPSI 71127 | Psikologi Sosial | 3 |
43 | 7 | LPPSI 71128 | Psikologi Kepribadian | 3 |
44 | 7 | LPPSI 71126 | Psikologi Pendidikan | 3 |
Terakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2501/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019
Lihat Program Studi