Menghasilkan Sarjana Farmasi yang profesional, berpengang teguh pada kode etik Tenaga Teknis Kefarmasian, berwawasan socio-technopreneurship, unggulan dalam penggunaan obat pada penyakit degeneratif pada tahun 2030
Ketua Program Studi
Sekretaris Program Studi
Lektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataNo. | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | FKL602008 | Biologi Sel | 2 |
2 | 1 | MKU602007 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | 1 | MKU602006 | Pendidikan Agama Buddha | 2 |
4 | 1 | MKU602002 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 1 | MKU602003 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
6 | 1 | FKL601014 | Praktikum Anatomi & Fisiologi Manusia | 1 |
7 | 1 | MKU602001 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
8 | 1 | FKL602010 | Cara Bekerja yang Baik di Laboratorium | 2 |
9 | 1 | MKU602005 | Pendidikan Agama Katolik | 2 |
10 | 1 | MKU602004 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 |
11 | 1 | FKL602009 | Kimia Organik I | 2 |
12 | 1 | FKL602011 | Kimia Dasar Farmasi | 2 |
13 | 1 | FKL602012 | Matematika Dasar Farmasi | 2 |
14 | 1 | FKL602013 | Anatomi & Fisiologi Manusia | 3 |
15 | 2 | FKL602018 | Mikrobiologi & Virologi | 2 |
16 | 2 | FKL602022 | Farmasi Fisik | 2 |
17 | 2 | FKL601023 | Praktikum Kimia Analisis I | 1 |
18 | 2 | FKL601024 | Praktikum Kimia Organik | 1 |
19 | 2 | FKL602017 | Kimia Organik II | 2 |
20 | 2 | FKL602016 | Kimia Analisis I | 2 |
21 | 2 | FKL602021 | Imunologi | 2 |
22 | 2 | FKL601025 | Praktikum Mikrobiologi & Virologi | 1 |
23 | 2 | FKL601026 | Praktikum Botani Farmasi | 1 |
24 | 2 | FKL601027 | Praktikum Teknologi Sediaan Farmasi I | 1 |
25 | 2 | FKL602019 | Botani Farmasi | 2 |
26 | 2 | FKL602020 | Teknologi Sediaan Farmasi I | 2 |
27 | 3 | FKL601039 | Praktikum Biokimia | 1 |
28 | 3 | FKL601040 | Praktikum Teknologi Sediaan Farmasi II | 1 |
29 | 3 | FKL601036 | Praktikum Farmasi Fisik | 1 |
30 | 3 | FKL602034 | Biofarmasetika & Farmakokinetika I | 2 |
31 | 3 | FKL602031 | Biokimia | 2 |
32 | 3 | FKL602028 | Statistik Farmasi | 2 |
33 | 3 | FKL602029 | Farmakologi & Toksikologi I | 2 |
34 | 3 | FKL602033 | Teknologi Sediaan Farmasi II | 2 |
35 | 3 | FKL602035 | Patofisiologi | 2 |
36 | 3 | FKL602032 | Peraturan Perundang-Undangan & Etika Kesehatan | 2 |
37 | 3 | FKL602030 | Kimia Analisis II | 2 |
38 | 3 | FKL601037 | Praktikum Statistik Farmasi | 1 |
39 | 3 | FKL601038 | Praktikum Kimia Analisis II | 1 |
40 | 4 | FKL601051 | Praktikum Farmakologi & Toksikologi II | 1 |
41 | 4 | FKL601050 | Praktikum Biofarmasetika & Farmakokinetika II | 1 |
42 | 4 | FKL601049 | Praktikum Teknologi Sediaan Farmasi III | 1 |
43 | 4 | FKL602048 | Farmasi Rumah Sakit I | 2 |
44 | 4 | FKL602047 | Farmasi Klinis I | 2 |
45 | 4 | FKL602046 | Farmakognosi | 2 |
46 | 4 | FKL601052 | Praktikum Farmakognosi | 1 |
47 | 4 | FKL602044 | Farmakologi & Toksikologi II | 2 |
48 | 4 | FKL602043 | Biofarmasetika & Farmakokinetika II | 2 |
49 | 4 | FKL602041 | Kimia Medisinal | 2 |
50 | 4 | FKL602042 | Teknologi Sediaan Farmasi III | 2 |
51 | 5 | FKL602057 | Farmakokinetika Klinis & TDM | 2 |
52 | 5 | FKL602058 | Farmakoterapi Sistem Saraf Tepi | 2 |
53 | 5 | FKL602053 | Manajemen Farmasi | 2 |
54 | 5 | FKL602054 | Metodologi Penelitian | 2 |
55 | 5 | FKL602055 | Psikologi Komunikasi | 2 |
56 | 5 | FKL602056 | Analisis Farmasi | 2 |
57 | 5 | FKL602059 | Farmakoterapi SIstem Saraf Pusat | 2 |
58 | 5 | FKL602060 | Farmakoterapi Saluran Pencernaan | 2 |
59 | 5 | FKL602061 | Farmasi Klinis II | 2 |
60 | 5 | FKL602062 | Proposal Penelitian | 1 |
61 | 5 | FKL602063 | Praktikum Analisis Farmasi | 1 |
62 | 5 | FKL602064 | Praktikum Farmakokinetika Klinis & TDM | 1 |
63 | 6 | FKL602070 | Farmakoterapi Sistem Kardiovascular | 2 |
64 | 6 | FKL602071 | Informasi Obat | 2 |
65 | 6 | FKL602072 | Farmasi Kesehatan Masyarakat | 2 |
66 | 6 | FKL602073 | Inter Professional Education (IPE) | 2 |
67 | 6 | FKL601074 | Laporan Penelitian | 1 |
68 | 6 | FKL601075 | Praktikum Patologi Klinik | 1 |
69 | 6 | FKL601076 | Praktikum Fitokimia | 1 |
70 | 6 | FKL602068 | Farmakoterapi Infeksi dan Kanker | 2 |
71 | 6 | FKL602066 | Compounding | 2 |
72 | 6 | FKL602065 | Fitokimia | 2 |
73 | 6 | FKL602067 | Patologi Klinik | 2 |
74 | 6 | FKL602069 | Farmakoterapi Endokrin dan Metabolisme | 2 |
75 | 7 | FKL602085 | Praktikum Farmasi Komunitas | 2 |
76 | 7 | FKL602084 | Praktikum Pharmaceutical Care | 2 |
77 | 7 | MKU602082 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
78 | 7 | FKL602081 | Farmasi Komunitas | 2 |
79 | 7 | FKL602080 | Interaksi Obat | 2 |
80 | 7 | FKL602079 | Farmakoterapi Sistem Pernafasan, Ginjal, dan Darah | 2 |
81 | 7 | FKL602078 | Pharmaceutical Care | 2 |
82 | 7 | FKL602077 | Nutraseutikal | 2 |
83 | 7 | FKL602083 | Diseminasi Penelitian | 2 |
84 | 8 | MKP603086 | Residensi Klinis | 3 |
85 | 8 | FKL601087 | Publikasi Penelitian | 1 |
Terakreditasi A (Unggul) berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0005/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0548/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022, tanggal 15 Juli 2022
Lihat Program StudiTerakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0354/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2024, tanggal 30 Mei 2024
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0824/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022, tanggal 30 September 2022
Lihat Program StudiTerakreditasi A (Sangat Baik) berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0006/LAM-PTKes/Akr.Bd/Pro/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0248/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021
Lihat Program StudiTerakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0104/LAM-PTKes/Akr/Mag/III/2024, tanggal 1 Maret 2024
Lihat Program StudiTerakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0856/LAM-PTKes/Akr/Mag/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022
Lihat Program StudiTerakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No.0717/LAM-PTKes/Akr/Mag/IX/2023, Tanggal 29 September 2023
Lihat Program StudiTerakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0733/LAM-PTKes/Akr/Mag/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022
Lihat Program StudiTerakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0006/LAM-PTKes/Akr.Bd/Mag/VII/2023, tanggal 7 Juli 2023
Lihat Program StudiTerakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0007/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dok/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022
Lihat Program Studi