Menjadi Program Studi yang unggul dalam bidang perbaikan, perancangan, dan instalasi sistem terintegrasi di industri manufaktur dan jasa yang inovatif, adaptif, dan berwawasan socio- technopreneurship pada tahun 2030
Ketua Program Studi
Sekretaris Program Studi
Gugus Kendali Mutu
Lektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataNo. | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | TIN601003 | Praktikum Menggambar Teknik | 1 |
2 | 1 | TIN603004 | penelitian operasional 1 | 3 |
3 | 1 | TIN602005 | programa komputer | 2 |
4 | 1 | TIN602009 | Kimia 1 | 2 |
5 | 1 | TIN602010 | Pengantar Ekonomika | 2 |
6 | 1 | TIN602011 | Fisika 1 | 2 |
7 | 1 | TIN602001 | Pengantar Teknik Industri | 2 |
8 | 1 | TIN601006 | Praktikum Programa Komputer | 1 |
9 | 1 | TIN602002 | Menggambar Teknik | 2 |
10 | 1 | TIN603012 | kalkulus 1 | 3 |
11 | 2 | TIN602012 | Mekanika Teknik | 2 |
12 | 2 | TIN603040 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | 3 |
13 | 2 | TIN603014 | Penelitian Operasional 2 | 3 |
14 | 2 | TIN602015 | Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja 1 | 2 |
15 | 2 | TIN602016 | Fisika 2 | 2 |
16 | 2 | TIN601017 | Praktikum Fisika | 1 |
17 | 2 | TIN603018 | Kalkulus 2 | 3 |
18 | 2 | TIN602019 | Statistika Industri 1 | 2 |
19 | 2 | TIN602022 | Kimia 2 | 2 |
20 | 3 | TIN602029 | Pengendalian dan Penjamin Mutu | 2 |
21 | 3 | TIN602030 | Statistika Industri 2 | 2 |
22 | 3 | TIN602013 | Analisa dan Estimasi Biaya | 2 |
23 | 3 | TIN602023 | Ekonomi Teknik | 2 |
24 | 3 | TIN602024 | Aljabar Linier | 2 |
25 | 3 | TIN602025 | Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja 2 | 2 |
26 | 3 | TIN602034 | Optimisasi Stokastik | 2 |
27 | 3 | TIN602026 | Perancangan Percobaan | 2 |
28 | 3 | TIN602031 | Analisis dan Perancangan sistem Informasi | 2 |
29 | 3 | TIN602008 | Material Teknik | 2 |
30 | 3 | TIN601032 | Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 1 |
31 | 3 | TIN603027 | Simulasi Komputer | 3 |
32 | 4 | TIN601036 | Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas | 1 |
33 | 4 | TIN602037 | Proses Manufaktur | 2 |
34 | 4 | TIN602042 | Sistem Rantai pasok | 2 |
35 | 4 | TIN602007 | Teori Probabilitas | 2 |
36 | 4 | TIN602035 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 |
37 | 4 | TIN601038 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 |
38 | 4 | TIN603039 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 |
39 | 4 | TIN602041 | Metodologi Penelitian | 2 |
40 | 4 | TIN602043 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 |
41 | 4 | TIN602044 | Praktikum Terintegrasi | 2 |
42 | 4 | TIN602045 | Analitika Data | 2 |
43 | 4 | TIN602046 | Ekologi Industri | 2 |
44 | 5 | MKP601003 | Proposal Ilmiah | 1 |
45 | 5 | MKP601001 | Pelayanan Prima | 1 |
46 | 5 | MKU602005 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
47 | 5 | MKU | Program MBKM | 20 |
48 | 6 | mku602003 | Kewarganegaraan | 2 |
49 | 6 | MKP601004 | Laporan Penelitian | 1 |
50 | 6 | MKU 2 | Program MBKM | 20 |
51 | 6 | MKP601002 | Kewirausahaan | 1 |
52 | 7 | TIN602021 | Pemodelan Sistem | 2 |
53 | 7 | MKP601005 | Publikasi Penelitian | 1 |
54 | 7 | MKU602001 | Bahasa Indonesia | 2 |
55 | 7 | TIN60353 | Manajemen Strategis | 3 |
56 | 7 | TIN60356 | Manajemen Resiko | 3 |
57 | 7 | MKU602002 | Pancasila | 2 |
58 | 7 | MKU602004 | Pendidikan Agama | 2 |
59 | 7 | TIN602020 | Fisiology | 2 |
60 | 7 | TIN602028 | Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja | 2 |
61 | 7 | TIN602033 | Perilaku Organisasi | 2 |
62 | 7 | TIN603050 | Capstone Design 1 | 3 |
63 | 8 | TIN603054 | Mata Kuliah Peminatan 2 | 3 |
64 | 8 | TIN603053 | Mata Kuliah Peminatan 3 | 3 |
65 | 8 | MKP601007 | Bahasa Inggris /Altasia | 1 |
66 | 8 | MKP603006 | Diseminasi | 3 |
67 | 8 | TIN603051 | Capstone Design 2 | 3 |
Terakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 8004/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM) No. 039/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 3923/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM TEKNIK) No. 0226/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 6060/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024
Lihat Program Studi