Menjadi program studi Agroteknologi terbaik di Sumatera Utara pada tahun 2030 yang mengintegrasikan sosio-technopreneurship dengan pusat unggulan inovasi teknologi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
Menghasilkan sarjana Agroteknologi melalui serangkaian pengalaman belajar, menyelesaikan suatu kurikulum pendidikan, sehingga cukup pengetahuan, keterampilan serta sikap dan tingkah laku untuk :
Ketua Program Studi
Asisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataNo. | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | AGT601102 | PRAKTIKUM TERPADU I | 1 |
2 | 1 | AGT602103 | SISTEM AGRIBISNIS | 2 |
3 | 1 | AGT602104 | TATA KELOLA DIRI | 2 |
4 | 1 | AGT602106 | SOSIOLOGI PERKEBUNAN | 2 |
5 | 1 | AGT602109 | MANAJEMEN PERKEBUNAN | 2 |
6 | 1 | AGT602111 | Biodiversitas Kebun Kelapa Sawit | 2 |
7 | 1 | AGT602112 | STATISTIKA | 2 |
8 | 1 | AGT603114 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | 3 |
9 | 1 | AGT602113 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | 3 |
10 | 1 | AGT603101 | Botani dan Morfologi Kelapa Sawit | 2 |
11 | 3 | AGT602311 | PENGELOLAAN LIMBAH DAN LINGKUNGAN PERKEBUNAN | 2 |
12 | 3 | AGT602312 | PENGELOLAAN PANEN DAN TRANSPPORTASI | 2 |
13 | 3 | AGT602313 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PREPRODUKSI KELAPA SAWIT | 3 |
14 | 3 | AGT602314 | PEMBIAYAAN DAN OPERASI PEREMAJAAN KELAPA SAWIT | 3 |
15 | 3 | AGT602308 | STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 2 |
16 | 3 | AGT602301 | EKOLOGI TANAMAN | 2 |
17 | 3 | AGT602302 | BIOTEKNOLOGI TANAMAN KELAPA SAWIT | 2 |
18 | 3 | AGT602303 | RANCANGAN PERCOBAAN | 2 |
19 | 3 | AGT601304 | PRAKTIKUM TERPADU III | 1 |
20 | 3 | AGT603310 | HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN KELAPA SAWIT | 3 |
Terakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2553/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021, tanggal 28 April 2021
Lihat Program StudiTerakreditasi B (Baik) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 4291/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020
Lihat Program Studi