Menjadi program studi yang menghasilkan lulusan Magister Manajemen yang profesional, unggul pada bidang Manajemen Bisnis berbasis socio-technopreneurship, inovatif, adaptif serta berdaya saing internasional Tahun 2030
Tujuan program studi Magister Manajemen sejalan dengan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut:
Ketua Program Studi
Sekretaris Program Studi
Gugus Kendali Mutu
Lektor Kepala
Lihat BiodataProfesor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataProfesor
Lihat BiodataLektor Kepala
Lihat BiodataNo. | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | MKU80302 | Analisis Lingkungan Bisnis Digital | 2 |
2 | 1 | UNPRI80103 | Literatur Review | 4 |
3 | 1 | MMKK1111 | Teknik Penyusunan Tesis | 1 |
4 | 1 | MMKK1102 | Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan | 3 |
5 | 1 | MMKK1101 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 |
6 | 1 | MMKK1103 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 |
7 | 1 | UNPRI80104 | Penulisan Artikel Ilmiah | 4 |
8 | 1 | MJM80214 | Filsafat dalam Paradigma Ilmu Manajemen | 2 |
9 | 1 | MMKK1104 | Manajemen Operasional Lanjutan | 3 |
10 | 1 | MJM80313 | Industri dan Kompetitif Analisis | 3 |
11 | 1 | MKP80301 | Sociotechnopreneurship | 3 |
12 | 1 | MJM80301 | Metodologi Penelitian dan Analisis Statistik | 3 |
13 | 2 | MKKU1104 | Kewirausahaan | 2 |
14 | 2 | MJM80202 | Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi | 2 |
15 | 2 | MJM80203 | Strategi Digital Marketing | 2 |
16 | 2 | MJM80204 | Manajemen Keuangan Perusahaan Lanjutan | 2 |
17 | 2 | MJM80205 | Manajemen Perubahan | 2 |
18 | 2 | MJM80306 | Etika Bisnis untuk keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 2 |
19 | 2 | MJM80307 | Manajemen Strategik Bisnis | 3 |
20 | 2 | MJM80209 | Manajemen Inovasi Bisnis Digital | 2 |
21 | 2 | MKM80115 | Seminar Proposal | 1 |
22 | 2 | MKKU1105 | Komunikasi Profesional dan Etika Bisnis | 2 |
23 | 2 | MMKK1105 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
24 | 2 | MKKU1103 | Penulisan Artikel Dan Publikasi | 1 |
25 | 2 | MKKU1102 | Metode Kuantitatif dan Analisis Statistik | 2 |
26 | 2 | MMKK1106 | Analisis Lingkungan Bisnis Digital | 2 |
27 | 3 | MJM80212 | Manajemen Kinerja dan Sistem Balas Jasa | 2 |
28 | 3 | MJM80216 | Publikasi dan Seminar Internasional | 4 |
29 | 3 | MJM80208 | Sistem Informasi Strategis | 2 |
30 | 3 | MJM80217 | Seminar Hasil | 2 |
31 | 3 | MJM80211 | Perilaku Konsumen Lanjutan | 2 |
32 | 3 | MJM80210 | Analisis Investasi dan Analisis Portofolio Manajemen | 2 |
33 | 3 | MMKK1108 | Manajemen Inovasi Bisnis Digital | 3 |
34 | 3 | MMKK112 | Teori Portofolio Dan Pasar Modal | 3 |
35 | 3 | MMKK1109 | Kepemimpinan dan Teori Organisasi | 2 |
36 | 3 | MMKK1110 | Teori Pengambilan Keputusan | 2 |
37 | 3 | MMKK1107 | Manajemen Strategi Bisnis Digital | 3 |
38 | 4 | MMKK1115 | Sidang Tesis | 6 |
39 | 4 | MMKK1114 | Seminar Hasil | 1 |
40 | 4 | MPK A1 | Seminar kolokium | 1 |
41 | 4 | MJM80318 | Tesis (Diseminasi) | 3 |
Terakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) No. 321/DE/A.5/AR.10/IV/2023, tanggal 10 April 2023
Lihat Program StudiTerakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) No. 1703/DE/A.5/AR.10/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024
Lihat Program StudiTerakreditasi B (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2899/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, tanggal 5 Mei 2020
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 218/SK/BAN-PT/Ak/STr/I/2024, tanggal 23 Januari 2024
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) No. 1573/DE/A.5/AR.10/IX/2024, tanggal 23 September 2024
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 623/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021, tanggal 2 Februari 2021
Lihat Program StudiTerakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) No. 1011/DE/A.5/AR.10/II/2024, tanggal 2 Februari 2024
Lihat Program Studi